Norgescup F3B 28/6-08 og Speedstevne 27/6-09

Seks deltakere hadde møtt frem til Speedstevne lørdag 27. juni. Fantastisk vær.
Det startet med svak vind fra nordøst som dreide mot sydøst utover dagen.
Sidevind og noen ganger svak bakvind førte til dårlige starthøyder med
påfølgende dårlige speedtider bortsett fra noen hederlige unntak.

Like fint vær på søndag med mere vind rett fra nord. Åtte deltakere til
F3B stevnet. Fire omganger med speed og varighet. Når resultatene ble gjort
opp viste det seg at det var meget jevnt både på toppen og bunnen av
resultatlisten.

Stein Gisle

  F3B 280609 Spydeberg,
Cirrus
       
      1. omg   2. omg   3. omg   4. omg      
Pl. Nr. Navn Varigh. Speed Varigh. Speed Varigh. Speed Varigh. Speed Sum 0/00
1 4 Arnfinn Lie 999 977 1000 851 1000 972 1000 1000 7798 1000
2 5 Erik Morgan 1000 794 1000 1000 1000 1000 1000 998 7793 999
3 8 Egil Roland 1000 987 993 851 1000 951 979 948 7708 988
4 2 Knut Vidar Moløken 1000 1000 1000 941 620 988 1000 985 7534 966
5 6 Morten Bremserud 833 881 592 832 842 670 977 894 6519 836
6 3 Stein Gisle Hansen 740 754 715 710 977 745 751 809 6201 795
7 9 Thorbjørn Jespersen 542 951 835 828 515 927 1000 599 6198 795
8 7 Finn Begstrøm 325 732 969 770 988 800 1000 609 6194 794

------------------------------------------------------------
Detaljerte resultater F3B 28/6-09

1. Omgang   Varighet           Speed     Omgang
Nr. Navn P. Tid Sum Land Sum Sum 0/00 Tid Straff 0/00 SUM
1 Stein Jaksland 1                    
2 Knut Vidar Moløken 1 10:02 598 1-2 95 693 1000 18,19   1000 2000
3 Stein Gisle Hansen 1 06:58 418 1-2 95 513 740 24,14   754 1494
4 Arnfinn Lie 2 09:58 598 0-1 100 698 999 18,62   977 1975
5 Erik Morgan 2 10:01 599 0-1 100 699 1000 22,90   794 1794
6 Morten Bremserud 2 08:27 507 5-6 75 582 833 20,65   881 1713
7 Finn Begstrøm 3 03:46 226     226 325 24,86   732 1057
8 Egil Roland 3 10:00 600 1-2 95 695 1000 18,43   987 1987
9 Thorbjørn Jespersen 3 05:42 342 13-14 35 377 542 19,12   951 1494
2. Omgang   Varighet           Speed     Omgang
Nr. Navn P. Tid Sum Land Sum Sum 0/00 Tid Straff 0/00 SUM
1 Stein Jaksland 1                    
2 Knut Vidar Moløken 3 08:59 539 0-1 100 639 922 18,69   941 1863
3 Stein Gisle Hansen 2 06:55 415 3-4 85 500 722 24,77   710 1432
4 Arnfinn Lie 2 10:01 599 0-1 100 699 1000 20,68   851 1851
5 Erik Morgan 1 09:34 574 0-1 100 674 964 17,59   1000 1964
6 Morten Bremserud 3 04:53 293 3-4 85 378 541 21,15   832 1372
7 Finn Begstrøm 3 08:39 519 0-1 100 619 891 22,83   770 1661
8 Egil Roland 2 10:01 599 1-2 95 694 999 20,67   851 1850
9 Thorbjørn Jespersen 1 07:53 473 2-3 90 563 810 21,24   828 1638
3. Omgang   Varighet           Speed     Omgang
Nr. Navn P. Tid Sum Land Sum Sum 0/00 Tid Straff 0/00 SUM
1 Stein Jaksland 1                    
2 Knut Vidar Moløken 2 05:46 346 3-4 85 431 622 18,06   988 1610
3 Stein Gisle Hansen 3 09:57 597 4-5 80 677 977 23,95   745 1722
4 Arnfinn Lie 2 10:00 600 1-2 95 695 994 18,35   972 1966
5 Erik Morgan 3 10:02 598 1-2 95 693 991 17,84   1000 1991
6 Morten Bremserud 1 06:13 373 0-1 100 473 677 26,61   670 1347
7 Finn Begstrøm 3 10:05 595 2-3 90 685 986 22,29   800 1786
8 Egil Roland 1 07:42 462 0-1 100 562 809 18,76   951 1760
9 Thorbjørn Jespersen 2 04:18 258 0-1 100 358 515 19,24   927 1442
4. Omgang   Varighet           Speed     Omgang
Nr. Navn P. Tid Sum Land Sum Sum 0/00 Tid Straff 0/00 SUM
1 Stein Jaksland 1                    
2 Knut Vidar Moløken 3 09:58 598 1-2 95 693 1000 19,03   985 1985
3 Stein Gisle Hansen 2 07:24 444 4-5 80 524 756 23,17   809 1565
4 Arnfinn Lie 2 10:02 598 0-1 100 698 999 18,74   1000 1999
5 Erik Morgan 1 10:01 599 0-1 100 699 1000 18,77   998 1998
6 Morten Bremserud 3 10:03 597 4-5 80 677 969 20,97   894 1862
7 Finn Begstrøm 3 09:58 598 1-2 95 693 997 30,75   609 1607
8 Egil Roland 2 10:02 598 3-4 85 683 983 19,77   948 1931
9 Thorbjørn Jespersen 1 09:59 599 0-1 100 699 1006 31,31   599 1604

--------------------------------------------------------------------------

Resultater fra speedstevnet dagen før 27/6

F3B speed 270609                      
    1. omg 2. omg 3. omg 4. omg 5. omg 6. omg 7. omg 8. omg 9. omg      
Pl. Navn Speed Speed Speed Speed Speed Speed Speed Speed Speed stryk Sum 0/00
1 Knut vidar Moløkken 1000 1000 890 852   910 990 847 903   7393 1000
2 Erik Morgan 806 976 975 1000 1000 625 878 741 986 625 7363 996
3 Egil Roland 782 920 892 926 835 1000   794 934   7083 958
4 Arnfinn Lie 789 790 821 906 769 998 943 824 1000 769 7071 956
5 Morten Bremserud 855 868 1000 626 528   1000 1000 713   6590 891
6 stein Gisle Hansen 715 544 675 657 543 577 695 642     5047 683
                           
1 Knut vidar Moløkken 17,69 18,44 22,89 24,44   21,35 19,19 23,14 23,37      
2 Erik Morgan 21,94 18,89 20,91 20,83 17,83 31,10 21,63 26,45 21,40      
3 Egil Roland 22,61 20,04 22,85 22,50 21,36 19,43   24,70 22,60      
4 Arnfinn Lie 22,43 23,33 24,83 22,99 23,19 19,46 20,15 23,80 21,11      
5 Morten Bremserud 20,69 21,24 20,38 33,28 33,76   19,00 19,60 29,60      
6 stein Gisle Hansen 24,75 33,91 30,20 31,71 32,83 33,70 27,32 30,54        

www.f3x.no