| Påskeskrænt Hanstholm 10/4-04 | |||||||||||||||||||
| BEST TIME---> | 69,58 | 71,71 | 62,62 | 62,96 | |||||||||||||||
| CURRENT ROUND: | 4 | R E S U L T S | |||||||||||||||||
| # | Name | Coun- | Te- | Aver. | Total | Place | Time | Pen | FAI | Time | Pen | FAI | Time | Pen | FAI | Time | Pen | FAI | |
| try | am | Time | FAI | # | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | |||
| 1 | Stephan Goebel | GER | 69,1 | 2938 | 1 | 69,60 | 1000 | 76,41 | 938 | 62,62 | 1000 | 67,87 | 928 | ||||||
| 3 | Espen Torp | NOR | 69,0 | 2934 | 2 | 72,53 | 959 | 71,71 | 1000 | 67,07 | 934 | 64,57 | 975 | ||||||
| 4 | Jørgen Larsen | DEN | 70,5 | 2900 | 3 | 70,62 | 985 | 75,41 | 951 | 70,65 | 886 | 65,34 | 964 | ||||||
| 13 | Klaus Untrieser | DEN | 73,1 | 2866 | 4 | 69,81 | 997 | 87,79 | 817 | 69,86 | 896 | 64,74 | 973 | ||||||
| 1 | Andreas Herrig | GER | 72,6 | 2859 | 5 | 70,87 | 982 | 85,32 | 840 | 71,42 | 877 | 62,96 | 1000 | ||||||
| 2 | Frank Wiedermann | GER | 71,1 | 2855 | 6 | 74,31 | 936 | 73,40 | 977 | 66,52 | 941 | 70,22 | 897 | ||||||
| 3 | Søren Krogh | DEN | 72,4 | 2853 | 7 | 69,92 | 995 | 74,28 | 965 | 74,97 | 835 | 70,51 | 893 | ||||||
| 12 | Brian Dylmann | DEN | 72,1 | 2847 | 8 | 69,58 | 1000 | 82,04 | 874 | 71,96 | 870 | 64,69 | 973 | ||||||
| 13 | Dieter Perlick | GER | 71,3 | 2842 | 9 | 72,04 | 966 | 77,63 | 924 | 65,78 | 952 | 69,69 | 903 | ||||||
| 14 | Klaus Kowalski | GER | 74,4 | 2834 | 10 | 79,45 | 876 | 73,71 | 973 | 63,53 | 986 | 80,74 | 780 | ||||||
| 15 | Frank Droge | GER | 71,2 | 2833 | 11 | 74,54 | 933 | 76,32 | 940 | 65,23 | 960 | 68,80 | 915 | ||||||
| 16 | Pål Vindfallet | NOR | 72,5 | 2806 | 12 | 73,83 | 942 | 77,13 | 930 | 71,71 | 873 | 67,41 | 934 | ||||||
| 8 | Franz Demmler | GER | 72,5 | 2779 | 13 | 75,68 | 919 | 77,11 | 930 | 67,35 | 930 | 70,04 | 899 | ||||||
| 9 | Hans Jurgen Hartmann | GER | 75,6 | 2764 | 14 | 72,64 | 958 | 78,98 | 908 | 80,77 | 775 | 70,08 | 898 | ||||||
| 10 | Martin Herrig | GER | 73,5 | 2754 | 15 | 72,98 | 953 | 78,38 | 915 | 71,34 | 878 | 71,10 | 886 | ||||||
| 11 | Uli Helfrich | GER | 74,8 | 2752 | 16 | 74,72 | 931 | 86,36 | 830 | 68,08 | 920 | 69,85 | 901 | ||||||
| 10 | Kaj H. Nielsen | DEN | 74,4 | 2712 | 17 | 73,86 | 942 | 80,36 | 892 | 71,34 | 878 | 72,15 | 873 | ||||||
| 11 | Helge Borchert | GER | 74,8 | 2711 | 18 | 78,54 | 886 | 77,20 | 929 | 73,27 | 855 | 70,25 | 896 | ||||||
| 12 | Ola Flemming | NOR | 75,2 | 2705 | 19 | 78,69 | 884 | 81,39 | 881 | 66,63 | 940 | 73,91 | 852 | ||||||
| 14 | Bjørn Schlothmann | GER | 76,4 | 2672 | 20 | 84,06 | 828 | 76,10 | 942 | 74,03 | 846 | 71,27 | 883 | ||||||
| 6 | Jurgen Linkier | GER | 78,0 | 2652 | 21 | 79,71 | 873 | 79,10 | 907 | 81,07 | 772 | 72,16 | 873 | ||||||
| 7 | Bryniar Pihl | NOR | 78,4 | 2637 | 22 | 81,72 | 851 | 76,24 | 941 | 81,27 | 771 | 74,48 | 845 | ||||||
| 8 | Preben Nørholm | DEN | 77,8 | 2627 | 23 | 81,26 | 856 | 81,04 | 885 | 77,65 | 806 | 71,06 | 886 | ||||||
| 9 | Ralf Lindert | GER | 78,4 | 2591 | 24 | 76,97 | 904 | 85,13 | 842 | 74,15 | 845 | 77,22 | 815 | ||||||
| 10 | Volfgang Schrøter | GER | 78,6 | 2590 | 25 | 79,85 | 871 | 88,16 | 813 | 70,78 | 885 | 75,53 | 834 | ||||||
| 2 | Volker Krahl | GER | 80,2 | 2587 | 26 | 79,60 | 874 | 94,50 | 759 | 74,86 | 836 | 71,85 | 876 | ||||||
| 4 | Klaus Christiansen | DEN | 79,1 | 2583 | 27 | 79,73 | 873 | 80,99 | 885 | 75,91 | 825 | 79,65 | 790 | ||||||
| 5 | Pål Anthonisen | NOR | 79,3 | 2559 | 28 | 77,68 | 896 | 87,50 | 820 | 77,39 | 809 | 74,58 | 844 | ||||||
| 9 | Frank Schreiber | GER | 80,0 | 2558 | 29 | 78,84 | 883 | 82,11 | 873 | 78,11 | 802 | 81,13 | 776 | ||||||
| 7 | Andy Wohlert | GER | 80,0 | 2536 | 30 | 85,50 | 814 | 78,75 | 911 | 78,20 | 801 | 77,53 | 812 | ||||||
| 8 | Øvind Ellevog | NOR | 84,0 | 2512 | 31 | 79,27 | 878 | 82,45 | 870 | 91,88 | 682 | 82,38 | 764 | ||||||
| 9 | Per Hinrichsen | DEN | 83,3 | 2484 | 32 | 86,52 | 804 | 83,83 | 855 | 75,92 | 825 | 86,77 | 726 | ||||||
| 10 | Jan Abel | DEN | 83,1 | 2483 | 33 | 78,76 | 883 | 90,59 | 792 | 85,25 | 735 | 77,93 | 808 | ||||||
| 11 | Rolf Bilek | GER | 83,3 | 2463 | 34 | 81,65 | 852 | 84,41 | 850 | 84,30 | 743 | 82,69 | 761 | ||||||
| 11 | Helmut Steinigeweg | GER | 89,0 | 2345 | 35 | 86,08 | 808 | 88,28 | 812 | 86,47 | 724 | 95,10 | 662 | ||||||
| 12 | Bernd Schalau | GER | 90,7 | 2286 | 36 | 92,15 | 755 | 91,47 | 784 | 94,78 | 661 | 84,29 | 747 | ||||||
| 13 | Thomas Kobel | GER | 88,6 | 2283 | 37 | 88,59 | 785 | 95,63 | 750 | 83,75 | 748 | 86,41 | 729 | ||||||
| 14 | Peter Beck | DEN | 92,8 | 2267 | 38 | 96,79 | 719 | 87,97 | 815 | 85,40 | 733 | 100,90 | 624 | ||||||
| 15 | Hans Hansen | DEN | 67,8 | 2161 | 39 | 94,86 | 734 | 90,97 | 788 | 0 | 85,23 | 739 | |||||||
| 16 | Kristoff Ellevog | NOR | 95,3 | 2150 | 40 | 95,68 | 727 | 108,50 | 661 | 84,09 | 745 | 92,81 | 678 | ||||||
| 5 | Bernd Dunker | GER | 94,5 | 2141 | 41 | 98,92 | 703 | 98,38 | 729 | 88,33 | 709 | 92,40 | 681 | ||||||
| 6 | Volker Brill | GER | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 7 | Sven Erik Laursen | DEN | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Statistic: Average Time / FAI --> --> | 74,4 | 2505 | 79,47 | 847 | 83,00 | 844 | 75,59 | 798 | 75,81 | 802 | |||||||||
| R O U N D 1 | R O U N D 2 | R O U N D 3 | R O U N D 4 | ||||||||||||||||
Results by Jørgen Larsen
Back to www.F3X.no