|
Norgescup: 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 Norgesmester 2004 Gull: Espen Torp, Forus Norgescup F3F 2004 |
| NM03 | 20.mar | 25.apr | 20.mai | 22.mai | 29.mai | 13.jun | 07.jul | 09.jul | nm04 | 19.sep | Sum | 0/00 | VR 04 | ||
| 1 | Espen Torp | 983 | 968 | 1000 | 1500 | 3483 | 1000 | ||||||||
| 2 | Ronny Sandslett | 914 | 951 | 885 | 1000 | 947 | 1000 | 1469 | 3469 | 996 | |||||
| 3 | Bjørn Tore Hagen | 982 | 936 | 1000 | 989 | 1476 | 3465 | 995 | |||||||
| 4 | Dag Skoglund | 923 | 955 | 971 | 1478 | 3404 | 977 | ||||||||
| 5 | Rolf B Rettedal | 1000 | 952 | 875 | 1365 | 988 | 3353 | 963 | |||||||
| 6 | Svein Hugo Hagen | 1000 | 978 | 864 | 181 | 1356 | 3334 | 957 | |||||||
| 7 | Jack Farstad | 769 | 941 | 979 | 1406 | 3326 | 955 | ||||||||
| 8 | Tom Ole Skjold | 987 | 941 | 1386 | 3314 | 951 | |||||||||
| 9 | Geir Njaa | 936 | 912 | 911 | 1403 | 961 | 3300 | 947 | |||||||
| 10 | Tor Bruun | 998 | 818 | 348 | 931 | 903 | 1347 | 3276 | 941 | ||||||
| 11 | Kjell Sture Johansen | 824 | 882 | 938 | 1427 | 3247 | 932 | ||||||||
| 12 | Lage Salomonsen | 919 | 885 | 177 | 1314 | 3118 | 895 | ||||||||
| 13 | Bjørn R. Andersen | 857 | 875 | 1343 | 3075 | 883 | |||||||||
| 14 | Knut Eirik Lyngmo | 852 | 900 | 1296 | 3048 | 875 | |||||||||
| 15 | Bjørn Solheim | 578 | 861 | 144 | 1209 | 2648 | 760 | ||||||||
| 16 | Alf Magne Andreassen | 884 | 1259 | 2143 | 615 | ||||||||||
| 17 | Odd Gunnar Meyer | 830 | 1298 | 2128 | 611 | ||||||||||
| 18 | Kjell Andreassen | 842 | 1223 | 2065 | 593 | ||||||||||
| 19 | Fritz Kristoffersen | 566 | 1000 | 976 | 1976 | 567 | |||||||||
| 20 | Erik Wikran | 987 | 957 | 1944 | 558 | ||||||||||
| 21 | Arild Møllerhaug | 901 | 920 | 867 | 1000 | 1920 | 551 | ||||||||
| 22 | Rolf Inge Waaga | 920 | 944 | 909 | 968 | 1912 | 549 | ||||||||
| 23 | Per Morten Strømmen | 938 | 941 | 902 | 1879 | 539 | |||||||||
| 24 | Jan Henning Thoresen | 863 | 940 | 1803 | 518 | ||||||||||
| 25 | Karl Petter Kjellesvik | 639 | 862 | 852 | 924 | 1786 | 513 | ||||||||
| 26 | Kjell Åke Alfredsen | 816 | 917 | 1733 | 498 | ||||||||||
| 27 | Andreas Bjordal | 809 | 908 | 1717 | 493 | ||||||||||
| 28 | Eivind Håland | 866 | 835 | 1701 | 488 | ||||||||||
| 29 | Trond Hoset | 826 | 824 | 1650 | 474 | ||||||||||
| 30 | Tor Henrik Thomassen | 792 | 856 | 1648 | 473 | ||||||||||
| 31 | Are Andreassen | 754 | 882 | 1636 | 470 | ||||||||||
| 32 | Gunnar Mørkesdal | 731 | 730 | 791 | 1522 | 437 | |||||||||
| 33 | Pål Sandberg | 690 | 777 | 1467 | 421 | ||||||||||
| 34 | Jon Gaute Strandbakk | 1200 | 1200 | 345 | |||||||||||
| 35 | Odd Olsen | 1194 | 1194 | 343 | |||||||||||
| 36 | Arngeir Blaksth | 249 | 756 | 1005 | 289 | ||||||||||
| 37 | Ola Fremming | 961 | 961 | 276 | |||||||||||
| 38 | Pål Vindfallet | 929 | 929 | 267 | |||||||||||
| 39 | Kåre Mortensen | 894 | 894 | 257 | |||||||||||
| 40 | Jo Grini | 888 | 888 | 255 | |||||||||||
| 41 | Stein Johansen | 879 | 879 | 252 | |||||||||||
| 42 | Thor Harald Sand | 877 | 877 | 252 | |||||||||||
| 43 | Egil Roland | 871 | 871 | 250 | |||||||||||
| 44 | Brynjar Pihl | 846 | 846 | 243 | |||||||||||
| 45 | Roger Fosaas | 821 | 821 | 236 | |||||||||||
| 46 | Jon Haugen | 819 | 819 | 235 | |||||||||||
| 47 | Ole Martin Støwer | 819 | 819 | 235 | |||||||||||
| 48 | Terje Straumland | 760 | 760 | 218 | |||||||||||
| 49 | Kjell Arne Gai | 755 | 755 | 217 | |||||||||||
| 50 | Frode Lillebostad | 736 | 736 | 211 | |||||||||||
| 51 | Vidar Bech | 707 | 707 | 203 | |||||||||||
| 52 | Kåre Aareskjold | 706 | 706 | 203 | |||||||||||
| 53 | Jack Brox | 704 | 704 | 202 | |||||||||||
| 54 | Stig Olsen | 259 | 259 | 74 | |||||||||||
| Antall | 20 | 4 | 0 | 12 | 12 | 9 | 0 | 20 | 20 | 21 | 5 | 39 |
Med forbehold om feil til siste stevne er avsluttet
Se
uttaksregler
HER, Gruppeleder F3F -
Rolf Børge
Rettedal
Copyright F3X.no
2004
-
Webmaster