|
Norgescup: 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 Norgesmester 2005 Gull: Espen Torp, Forus Norgescup F3F 2005 |
| Pl. | Navn | NM04 | 10.apr | 16.apr | 17.apr | 05.mai | 07.mai | 7-8.mai | 28. mai. | 19.jun | NM05 | 28. aug. | 11. sep. | 18. sep. | 8-9.oct | Sum | 0/00 |
| 1 | Espen Torp | 1000 | 1000 | 995 | 1000 | 1500 | 985 | 989 | 3500 | 1000 | |||||||
| 2 | Rolf Børge Rettedal | 910 | 987 | 1000 | 972 | 1478 | 1000 | 1000 | 3478 | 994 | |||||||
| 3 | Arild Møllerhaug | 965 | 973 | 979 | 1483 | 994 | 997 | 3474 | 993 | ||||||||
| 4 | Geir Njaa | 935 | 871 | 1454 | 929 | 983 | 1000 | 3437 | 982 | ||||||||
| 5 | Bjørn Tore Hagen | 984 | 1000 | 1000 | 1000 | 990 | 1000 | 1433 | 1000 | 3433 | 981 | ||||||
| 6 | Jack Farstad | 937 | 883 | 961 | 999 | 1000 | 1424 | 357 | 3423 | 978 | |||||||
| 7 | Dag Skoglund | 985 | 969 | 981 | 924 | 1427 | 778 | 3393 | 969 | ||||||||
| 8 | Kjell Sture Johansen | 951 | 922 | 1400 | 3273 | 935 | |||||||||||
| 9 | Rolf Inge Waaga | 966 | 964 | 974 | 1280 | 931 | 3220 | 920 | |||||||||
| 10 | Lage Salomonsen | 876 | 867 | 892 | 852 | 1407 | 613 | 3175 | 907 | ||||||||
| 11 | Tor Brun | 898 | 903 | 913 | 1313 | 3129 | 894 | ||||||||||
| 12 | Knut Eirik Lyngmo | 864 | 882 | 868 | 874 | 662 | 1302 | 3058 | 874 | ||||||||
| 13 | Kjell Gai | 878 | 862 | 1233 | 2973 | 849 | |||||||||||
| 14 | Kjell Andreassn | 815 | 1332 | 2147 | 613 | ||||||||||||
| 15 | Alf Magne Andreassen | 839 | 1212 | 2051 | 586 | ||||||||||||
| 16 | Odd Olsen | 796 | 1224 | 2020 | 577 | ||||||||||||
| 17 | Paal Wiik | 833 | 973 | 940 | 917 | 976 | 883 | 1949 | 557 | ||||||||
| 18 | Karl Petter Kjellesvik | 843 | 872 | 852 | 962 | 940 | 1902 | 543 | |||||||||
| 19 | Fritz Kristoffersen | 995 | 849 | 1844 | 527 | ||||||||||||
| 20 | Jo Grini | 932 | 910 | 1842 | 526 | ||||||||||||
| 21 | Tom Ole Skjold | 924 | 857 | 1781 | 509 | ||||||||||||
| 22 | Odd Gunnar Meyer | 865 | 825 | 839 | 1704 | 487 | |||||||||||
| 23 | Jon Gaute Strandbakk | 800 | 804 | 823 | 1627 | 465 | |||||||||||
| 24 | Jon Haugen | 546 | 765 | 776 | 1541 | 440 | |||||||||||
| 25 | Kåre Aareskjold | 724 | 787 | 1511 | 432 | ||||||||||||
| 26 | Olav Aanesen | 720 | 762 | 627 | 1482 | 423 | |||||||||||
| 27 | Kjetil Stensen | 704 | 746 | 1450 | 414 | ||||||||||||
| 28 | Kjell Åke Alfredsen | 1349 | 1349 | 385 | |||||||||||||
| 29 | Alexander Svenning | 0 | 866 | 440 | 1306 | 373 | |||||||||||
| 30 | Gunnar Mørkesdal | 1155 | 1155 | 330 | |||||||||||||
| 31 | Tor H Hernes | 1015 | 1015 | 290 | |||||||||||||
| 32 | Ronny Sandslett | 979 | 979 | 280 | |||||||||||||
| 33 | Villy Gjersvik | 200 | 724 | 924 | 264 | ||||||||||||
| 34 | Svein Hugo Hagen | 904 | 904 | 258 | |||||||||||||
| 35 | Bjørn Andersen | 895 | 895 | 256 | |||||||||||||
| 36 | Arild Kringlebotn | 815 | 815 | 233 | |||||||||||||
| 37 | Terje Martinsen | 814 | 814 | 233 | |||||||||||||
| 38 | Bjørn Solheim | 806 | 806 | 230 | |||||||||||||
| 39 | Frode Lillebostad | 800 | 800 | 229 | |||||||||||||
| 40 | Andreas Bjordal | 795 | 795 | 227 | |||||||||||||
| 41 | Ole Heiberg | 776 | 776 | 222 | |||||||||||||
| 42 | Are Andreassen | 712 | 712 | 203 | |||||||||||||
| 43 | Eivind Håland | 624 | 624 | 178 | |||||||||||||
| Antall | 21 | 9 | 7 | 7 | 11 | 6 | 12 | 6 | 6 | 25 | 8 | 4 | 5 | 5 | 73 |
Med forbehold om feil til siste stevne er avsluttet
Se
uttaksregler
HER, Gruppeleder F3F -
Rolf Børge
Rettedal
Copyright F3X.no
2005
-
Webmaster