|
F3J 31/8 - 2008 - Cirrus, Spydeberg Stevneleder Finn Bergstrøm
|
|
| F3J Spydeberg 31/8-08 | ||||||
| Sum Finaler | ||||||
| Pl. | Nr. | Navn | 1.finale | 2.finale | Sum | 0/00 |
| 2 | 5 | Jo Grini | 1000,0 | 999,8 | 1999,8 | 1000,0 |
| 1 | 16 | Arnfinn Lie | 991,9 | 1000,0 | 1991,9 | 996,0 |
| 5 | 14 | Gjermund Westad | 990,5 | 936,4 | 1926,9 | 963,5 |
| 4 | 17 | Lennart Arvidsson | 995,2 | 589,4 | 1584,6 | 792,4 |
| 3 | 9 | Egil Roland | 832,8 | 433,4 | 1266,2 | 633,2 |
| Sum Innledende | |||||||||
| Navn | Klubb | Lag | 1.omg | 2.omg | 3.omg | 4.omg | Sum | 0/00 | |
| 1 | Arnfinn Lie | Cirrus | Cirrus1 | 1000 | 998,2 | 1000 | 1000 | 3998,2 | 1000 |
| 2 | Jo Grini | Valdres | Mix | 986,4 | 1000 | 998 | 1000 | 3984,4 | 996,5 |
| 3 | Egil Roland | Vingen | Vingen | 1000 | 1000 | 1000 | 984,2 | 3984,2 | 996,5 |
| 4 | Lennart Arvidsson | Gråbo | Swe | 1000 | 1000 | 995,9 | 985,2 | 3981,1 | 995,7 |
| 5 | Gjermund Westad | Løten | Vingen | 993,3 | 992,5 | 987,1 | 986,6 | 3959,5 | 990,3 |
| 6 | Jostein Myhre | Vingen | Vingen | 1000 | 941,5 | 1000 | 989,4 | 3930,9 | 983,2 |
| 7 | Per Pedersen | Lillehammer | Lillehammer | 981,5 | 974,6 | 972,6 | 996,6 | 3925,3 | 981,8 |
| 8 | Stig M Olsen | Lillehammer | Lillehammer | 938,4 | 998,7 | 981,5 | 988,6 | 3907,2 | 977,2 |
| 9 | Øivind Ellevåg | Cirrus | Vingen | 920,2 | 982,8 | 997,1 | 1000 | 3900,1 | 975,5 |
| 10 | Conny Andersson | Herrijunga | Swe | 1000 | 813,5 | 1000 | 996,7 | 3810,2 | 953 |
| 11 | Tor Midtlund | Løten | Mix | 801,7 | 1000 | 1000 | 1000 | 3801,7 | 950,9 |
| 12 | Johan Forstrøm | Herrijunga | Swe | 943 | 878,6 | 905,5 | 977,6 | 3704,7 | 926,6 |
| 13 | Arild Røsvik | Tromsø | Mix | 456,1 | 1000 | 999,6 | 1000 | 3455,7 | 864,3 |
| 14 | Alf Erik Ross | Cirrus | Mix | 989 | 996,2 | 996,8 | 455 | 3437 | 859,6 |
| 15 | Stein Marius Pedersen | Lillehammer | Lillehammer | 749,3 | 665,5 | 981,4 | 992,2 | 3388,4 | 847,5 |
| 16 | Stein Jaksland | Cirrus | Cirrus1 | 413 | 887,6 | 984,7 | 988,1 | 3273,4 | 818,7 |
| 17 | Finn Bergstrøm | Cirrus | Cirrus1 | 685,8 | 810,7 | 593,8 | 996,2 | 3086,5 | 772 |
| 18 | Phuong Dao | Herrijunga | Swe | 919,8 | 739,9 | 974,4 | 2634,1 | 658,8 | |
| 19 | Dag Wingerei | Cirrus | Cirrus1 | 484,6 | 598,7 | 805,5 | 632,9 | 2521,7 | 630,7 |
| 20 | Ivar Børsheim | Lillehammer | Lillehammer | 544,6 | 564,6 | 714,9 | 650,3 | 2474,4 | 618,9 |
| 21 | Jesper Nordgård | Notodden | Vingen | 531,7 | 505,3 | 480,2 | 946,7 | 2463,9 | 616,3 |
| 22 | Morten Bremsrud | Cirrus | Cirrus1 | 982,4 | 979,8 | 1962,2 | 490,8 | ||
|
|||||||
![]() |
|||||||
| 1. Finale | |||||||||||
| Pl. | Nr. | Navn | Kanaler | Tid | Sum | Land | Sum | OVF | Sum | 0/00 | |
| 1 | 16 | Arnfinn Lie | 76 | 14:47,8 | 887,8 | 0,8-1 | 96 | 983,8 | 991,9 | ||
| 2 | 5 | Jo Grini | 2,4 | 14:51,8 | 891,8 | 0-0,2 | 100 | 991,8 | 1000,0 | ||
| 3 | 9 | Egil Roland | 72 | 12:16,0 | 736,0 | 2-3 | 90 | 826,0 | 832,8 | ||
| 4 | 17 | Lennart Arvidsson | 78 | 14:48,0 | 888,0 | 0,2-0,4 | 99 | 987,0 | 995,2 | ||
| 5 | 14 | Gjermund Westad | 80 | 14:52,4 | 892,4 | 2-3 | 90 | 982,4 | 990,5 | ||
| 2. Finale | |||||||||||
| Pl. | Nr. | Navn | Kanaler | Tid | Sum | Land | Sum | OVF | Sum | 0/00 | |
| 1 | 16 | Arnfinn Lie | 76 | 14:48,8 | 888,8 | 0,6-0,8 | 97 | 985,8 | 1000,0 | ||
| 2 | 5 | Jo Grini | 2,4 | 14:50,6 | 890,6 | 1-1,2 | 95 | 985,6 | 999,8 | ||
| 3 | 9 | Egil Roland | 72 | 05:29,2 | 329,2 | 0,4-0,6 | 98 | 427,2 | 433,4 | ||
| 4 | 17 | Lennart Arvidsson | 78 | 08:02,0 | 482,0 | 0,2-0,4 | 99 | 581,0 | 589,4 | ||
| 5 | 14 | Gjermund Westad | 80 | 15:53,1 | 953,1 | 30 | 923,1 | 936,4 | |||
| 1. Omgang | |||||||||||
| Nr. | Navn | Kanaler | P. | Tid | Sum | Land | Sum | OVF | Sum | 0/00 | |
| 1 | Stein Jaksland | 76 | 79 | 1 | 03:44,0 | 224,0 | 9-10 | 55 | 279,0 | 413,0 | |
| 2 | Johan Forstrøm | 62 | S | 1 | 09:02,0 | 542,0 | 1-1,2 | 95 | 637,0 | 943,0 | |
| 3 | Per Pedersen | 66 | 75 | 1 | 09:28,0 | 568,0 | 1-1,2 | 95 | 663,0 | 981,5 | |
| 4 | Jostein Myhre | 79 | 68 | 1 | 09:44,5 | 584,5 | 1,8-2 | 91 | 675,5 | 1000,0 | |
| 5 | Jo Grini | 2,4 | 1 | 09:35,3 | 575,3 | 1,8-2 | 91 | 666,3 | 986,4 | ||
| 6 | Morten Bremsrud | 64 | 2 | 09:48,9 | 588,9 | 3-4 | 85 | 673,9 | 982,4 | ||
| 7 | Phuong Dao | 62 | 80 | 2 | 09:06,0 | 546,0 | 3-4 | 85 | 631,0 | 919,8 | |
| 8 | Stein Marius Pedersen | 66 | 75 | 2 | 07:04,0 | 424,0 | 2-3 | 90 | 514,0 | 749,3 | |
| 9 | Egil Roland | 72 | 64 | 2 | 09:46,0 | 586,0 | 0-0,2 | 100 | 686,0 | 1000,0 | |
| 10 | Arild Røsvik | 74 | 77 | 2 | 05:12,9 | 312,9 | 312,9 | 456,1 | |||
| 11 | Finn Bergstrøm | 76 | S | 3 | 06:15,6 | 375,6 | 1-1,2 | 95 | 470,6 | 685,8 | |
| 12 | Conny Andersson | 62 | 80 | 3 | 09:49,2 | 589,2 | 0,6-0,8 | 97 | 686,2 | 1000,0 | |
| 13 | Stig M Olsen | 68 | 3 | 09:05,9 | 545,9 | 0,4-0,6 | 98 | 643,9 | 938,4 | ||
| 14 | Gjermund Westad | 80 | 66 | 3 | 09:49,6 | 589,6 | 1,6-1,8 | 92 | 681,6 | 993,3 | |
| 15 | Tor Midtlund | 75 | S | 3 | 07:40,1 | 460,1 | 2-3 | 90 | 550,1 | 801,7 | |
| 16 | Arnfinn Lie | 76 | 4 | 09:48,1 | 588,1 | 1-1,2 | 95 | 683,1 | 1000,0 | ||
| 17 | Lennart Arvidsson | 78 | 5 | 08:11,2 | 491,2 | 0,2-0,4 | 99 | 590,2 | 1000,0 | ||
| 18 | Ivar Børsheim | 63 | 75 | 4 | 04:38,0 | 278,0 | 1,2-1,4 | 94 | 372,0 | 544,6 | |
| 19 | Jesper Nordgård | 82 | S | 4 | 04:33,2 | 273,2 | 2-3 | 90 | 363,2 | 531,7 | |
| 20 | Alf Erik Ross | 67 | 61 | 4 | 09:50,6 | 590,6 | 3-4 | 85 | 675,6 | 989,0 | |
| 21 | Dag Wingerei | 2,4 | 5 | 03:31,0 | 211,0 | 5-6 | 75 | 286,0 | 484,6 | ||
| 22 | Ledig | 4 | |||||||||
| 23 | Ledig | 5 | |||||||||
| 24 | Øivind Ellevåg | 80 | 73 | 5 | 07:32,1 | 452,1 | 1,8-2 | 91 | 543,1 | 920,2 | |
| 2. Omgang | |||||||||||
| Nr. | Navn | Kanaler | P. | Tid | Sum | Land | Sum | OVF | Sum | 0/00 | |
| 1 | Stein Jaksland | 76 | 79 | 1 | 08:53,0 | 533,0 | 5-6 | 75 | 608,0 | 887,6 | |
| 2 | Johan Forstrøm | 62 | S | 4 | 08:28,0 | 508,0 | 1,2-1,4 | 94 | 602,0 | 878,6 | |
| 3 | Per Pedersen | 66 | 75 | 2 | 09:42,0 | 582,0 | 2-3 | 90 | 672,0 | 974,6 | |
| 4 | Jostein Myhre | 79 | 68 | 5 | 09:33,7 | 573,7 | 8-9 | 60 | 633,7 | 941,5 | |
| 5 | Jo Grini | 2,4 | 3 | 09:48,7 | 588,7 | 0,4-0,6 | 98 | 686,7 | 1000,0 | ||
| 6 | Morten Bremsrud | 64 | 2 | 09:45,6 | 585,6 | 2-3 | 90 | 675,6 | 979,8 | ||
| 7 | Phuong Dao | 62 | 80 | 5 | 07:33,0 | 453,0 | 11-12 | 45 | 498,0 | 739,9 | |
| 8 | Stein Marius Pedersen | 66 | 75 | 3 | 06:12,0 | 372,0 | 3-4 | 85 | 457,0 | 665,5 | |
| 9 | Egil Roland | 72 | 64 | 1 | 09:49,0 | 589,0 | 0,8-1 | 96 | 685,0 | 1000,0 | |
| 10 | Arild Røsvik | 74 | 77 | 4 | 09:47,2 | 587,2 | 0,4-0,6 | 98 | 685,2 | 1000,0 | |
| 11 | Finn Bergstrøm | 76 | S | 3 | 08:16,7 | 496,7 | 8-9 | 60 | 556,7 | 810,7 | |
| 12 | Conny Andersson | 62 | 80 | 3 | 07:48,6 | 468,6 | 2-3 | 90 | 558,6 | 813,5 | |
| 13 | Stig M Olsen | 68 | 4 | 09:48,3 | 588,3 | 0,8-1 | 96 | 684,3 | 998,7 | ||
| 14 | Gjermund Westad | 80 | 66 | 2 | 09:49,3 | 589,3 | 1-1,2 | 95 | 684,3 | 992,5 | |
| 15 | Tor Midtlund | 75 | S | 5 | 09:43,1 | 583,1 | 2-3 | 90 | 673,1 | 1000,0 | |
| 16 | Arnfinn Lie | 76 | 4 | 09:50,0 | 590,0 | 1,2-1,4 | 94 | 684,0 | 998,2 | ||
| 17 | Lennart Arvidsson | 78 | 2 | 09:50,5 | 590,5 | 0,2-0,4 | 99 | 689,5 | 1000,0 | ||
| 18 | Ivar Børsheim | 63 | 75 | 5 | 06:20,0 | 380,0 | 380,0 | 564,6 | |||
| 19 | Jesper Nordgård | 82 | S | 3 | 05:07,0 | 307,0 | 12-13 | 40 | 347,0 | 505,3 | |
| 20 | Alf Erik Ross | 67 | 61 | 1 | 09:47,4 | 587,4 | 1-1,2 | 95 | 682,4 | 996,2 | |
| 21 | Dag Wingerei | 2,4 | 5 | 06:43,0 | 403,0 | 403,0 | 598,7 | ||||
| 22 | Ledig | 3 | |||||||||
| 23 | Ledig | 1 | |||||||||
| 24 | Øivind Ellevåg | 80 | 73 | 4 | 09:48,4 | 588,4 | 3-4 | 85 | 673,4 | 982,8 | |
| 3. Omgang | |||||||||||
| Nr. | Navn | Kanaler | P. | Tid | Sum | Land | Sum | OVF | Sum | 0/00 | |
| 1 | Stein Jaksland | 76 | 79 | 1 | 09:46,4 | 586,4 | 2-3 | 90 | 676,4 | 984,7 | |
| 2 | Johan Forstrøm | 62 | S | 3 | 08:38,0 | 518,0 | 1-1,2 | 95 | 613,0 | 905,5 | |
| 3 | Per Pedersen | 66 | 75 | 5 | 09:47,0 | 587,0 | 4-5 | 80 | 667,0 | 972,6 | |
| 4 | Jostein Myhre | 79 | 68 | 2 | 09:52,1 | 592,1 | 1,2-1,4 | 94 | 686,1 | 1000,0 | |
| 5 | Jo Grini | 2,4 | 4 | 09:50,2 | 590,2 | 0,6-0,8 | 97 | 687,2 | 998,0 | ||
| 6 | Morten Bremsrud | 64 | 2 | ||||||||
| 7 | Phuong Dao | 62 | 80 | 4 | 09:46,0 | 586,0 | 3-4 | 85 | 671,0 | 974,4 | |
| 8 | Stein Marius Pedersen | 66 | 75 | 1 | 09:42,1 | 582,1 | 1,6-1,8 | 92 | 674,1 | 981,4 | |
| 9 | Egil Roland | 72 | 64 | 3 | 09:45,0 | 585,0 | 1,6-1,8 | 92 | 677,0 | 1000,0 | |
| 10 | Arild Røsvik | 74 | 77 | 5 | 09:49,5 | 589,5 | 0,8-1 | 96 | 685,5 | 999,6 | |
| 11 | Finn Bergstrøm | 76 | S | 3 | 05:27,0 | 327,0 | 5-6 | 75 | 402,0 | 593,8 | |
| 12 | Conny Andersson | 62 | 80 | 5 | 09:48,8 | 588,8 | 0,6-0,8 | 97 | 685,8 | 1000,0 | |
| 13 | Stig M Olsen | 68 | 2 | 09:43,4 | 583,4 | 2-3 | 90 | 673,4 | 981,5 | ||
| 14 | Gjermund Westad | 80 | 66 | 4 | 09:46,7 | 586,7 | 1,4-1,6 | 93 | 679,7 | 987,1 | |
| 15 | Tor Midtlund | 75 | S | 1 | 09:50,9 | 590,9 | 0,8-1 | 96 | 686,9 | 1000,0 | |
| 16 | Arnfinn Lie | 76 | 4 | 09:49,6 | 589,6 | 0,2-0,4 | 99 | 688,6 | 1000,0 | ||
| 17 | Lennart Arvidsson | 78 | 1 | 09:47,1 | 587,1 | 0,6-0,8 | 97 | 684,1 | 995,9 | ||
| 18 | Ivar Børsheim | 63 | 75 | 3 | 06:32,0 | 392,0 | 1,6-1,8 | 92 | 484,0 | 714,9 | |
| 19 | Jesper Nordgård | 82 | S | 5 | 05:29,3 | 329,3 | 329,3 | 480,2 | |||
| 20 | Alf Erik Ross | 67 | 61 | 2 | 09:49,9 | 589,9 | 1,2-1,4 | 94 | 683,9 | 996,8 | |
| 21 | Dag Wingerei | 2,4 | 5 | 07:47,4 | 467,4 | 3-4 | 85 | 552,4 | 805,5 | ||
| 22 | Ledig | 2 | |||||||||
| 23 | Ledig | 4 | |||||||||
| 24 | Øivind Ellevåg | 80 | 73 | 1 | 09:50,9 | 590,9 | 1,2-1,4 | 94 | 684,9 | 997,1 | |
| 4. Omgang | |||||||||||
| Nr. | Navn | Kanaler | P. | Tid | Sum | Land | Sum | OVF | Sum | 0/00 | |
| 1 | Stein Jaksland | 76 | 79 | 1 | 09:40,0 | 580,0 | 2-3 | 90 | 670,0 | 988,1 | |
| 2 | Johan Forstrøm | 62 | S | 2 | 09:27,0 | 567,0 | 0,6-0,8 | 97 | 664,0 | 977,6 | |
| 3 | Per Pedersen | 66 | 75 | 3 | 09:44,0 | 584,0 | 1-1,2 | 95 | 679,0 | 996,6 | |
| 4 | Jostein Myhre | 79 | 68 | 4 | 09:52,0 | 592,0 | 2-3 | 90 | 682,0 | 989,4 | |
| 5 | Jo Grini | 2,4 | 5 | 09:50,1 | 590,1 | 1,2-1,4 | 94 | 684,1 | 1000,0 | ||
| 6 | Morten Bremsrud | 64 | 2 | ||||||||
| 7 | Phuong Dao | 62 | 80 | 3 | |||||||
| 8 | Stein Marius Pedersen | 66 | 75 | 4 | 09:48,9 | 588,9 | 1-1,2 | 95 | 683,9 | 992,2 | |
| 9 | Egil Roland | 72 | 64 | 5 | 09:37,3 | 577,3 | 0,8-1 | 96 | 673,3 | 984,2 | |
| 10 | Arild Røsvik | 74 | 77 | 1 | 09:44,1 | 584,1 | 1,2-1,4 | 94 | 678,1 | 1000,0 | |
| 11 | Finn Bergstrøm | 76 | S | 3 | 09:48,7 | 588,7 | 2-3 | 90 | 678,7 | 996,2 | |
| 12 | Conny Andersson | 62 | 80 | 4 | 09:49,0 | 589,0 | 0,4-0,6 | 98 | 687,0 | 996,7 | |
| 13 | Stig M Olsen | 68 | 5 | 09:46,3 | 586,3 | 2-3 | 90 | 676,3 | 988,6 | ||
| 14 | Gjermund Westad | 80 | 66 | 1 | 09:49,0 | 589,0 | 4-5 | 80 | 669,0 | 986,6 | |
| 15 | Tor Midtlund | 75 | S | 2 | 09:49,2 | 589,2 | 2-3 | 90 | 679,2 | 1000,0 | |
| 16 | Arnfinn Lie | 76 | 4 | 09:50,3 | 590,3 | 0,2-0,4 | 99 | 689,3 | 1000,0 | ||
| 17 | Lennart Arvidsson | 78 | 5 | 09:44,0 | 584,0 | 2-3 | 90 | 674,0 | 985,2 | ||
| 18 | Ivar Børsheim | 63 | 75 | 1 | 05:46,0 | 346,0 | 1-1,2 | 95 | 441,0 | 650,3 | |
| 19 | Jesper Nordgård | 82 | S | 2 | 09:43,0 | 583,0 | 8-9 | 60 | 643,0 | 946,7 | |
| 20 | Alf Erik Ross | 67 | 61 | 3 | 03:40,0 | 220,0 | 2-3 | 90 | 310,0 | 455,0 | |
| 21 | Dag Wingerei | 2,4 | 5 | 06:03,0 | 363,0 | 6-7 | 70 | 433,0 | 632,9 | ||
| 22 | Ledig | 1 | |||||||||
| 23 | Ledig | 2 | |||||||||
| 24 | Øivind Ellevåg | 80 | 73 | 3 | 09:51,3 | 591,3 | 2-3 | 90 | 681,3 | 1000,0 | |
Poeng for uttak uten utenlandske poengsummer:
|