F3J Spydeberg 1.june 2009

From Stig at the Lillehammer forum:

Norgeseliten på Spydeberg.

I helgen var norgeseliten i F3j samlet på Spydeberg. Konkurransen går ut på å fly lengre en de andre, og lande hardest. Valdres store sønn vant sistnevnte del!

Skadd seilflyver.
Da Orkamannen "TRODDE flyet hadde landet" tok han i mot det. Dette førte til Sykehus besøk og tre sting i fingeren. Huff. "Det tok bare en halv time, men det var mye fint å se på i akuttmotaket på Østfold sykehus". Orka'en ble naturlignok "benket" da den ikke ligger i ro når den har landet, og sannsynligvis har for mye overskuddshøyde.

Overivrig kaster.
I forsøket på å sikre egen plassering feilet kasteren på å ødelegge konkurrentens modell. Konkurrenten tok dette med stor ro og viste ingen tegn til redsel. Han ødela heldigvis for seg selv noe senere da han tok en "Stig".
Plassering sikret!

Brutal start for debutant.

Etter ønske fra debutant skal kaster avvente kast av modell for å sikre "sikker" bane for hissige konkurrenter. Dette gikk noe skeis i andre omgang da kaster hadde glemt hvem som fløy. Flyet var da halvveis til zoom'en da dette gikk opp for pilot, men siden pilot er liten og kjapp rakk han zoom'en.

Familie oppgjør.

Etter avtale med kaster skulle sist konkurranses familieoppgjør gjøres endelig opp. Kaster kastet et godt kamuflert skjevt kast, hvorpå far får god tid til å sikte før zoom. Da far har størst pengebok er dette bare eldre mens taktikk. Etter feil rådgivning fra Far før siste flis hadde nådd bakken fikk ikke sønn omstart. Reflight på Far 1000 p. Far - sønn 1 - 1

Ostepølser er livsfarlig!

Internt oppgjør i Cirrus

Nå kan det se ut som om ungdommen har bestemt seg for å bli kvitt "gamle far" Etter nå 14 dager og to modeller i minus, gjør dem et nytt forsøk mitt i konkurransen. Fra godt over 400 meter og i 2 - 300 meters høyde tar en av de yngre gutta ( i forhold til gamle far ) fart og torpederer han midtskips. Yngre gutt feiler, yngre gutt nest sist. Gamlefar er eldst en så lenge.

Premie utdeling
Premie gitt til pilot med lengst opphold siden sist konkurranse. Gratis gåstol hvis han slår personlig rekord. Sees i 2040.

Fly uten pilot
Fly oppservert uten pilot over Spydeberg. Da det gikk flere minutter før eier oppdaget at senderen lå på bakken, bør senderen sjekkes for mark.

Tyrkia
Det ryktes at to fra Lillehammer planlegger deltakelse på Eurotour i Tyrkia til neste år. Ta nå ivertfall med solkrem dit da !

Ansvarlig journalist
Stig M Olsen

Ansvarlig redaktør
Stig M Olsen

Red.Adm
Om noen tar seg nær av dette bør det ikke nevnes høyt, da dette kan få følger ved senere anledninger. journalister husker jævla godt.

Mvh
Stig M Olsen
stig-m3()online.no


Finalists and juniors. Per, Jo, Tor, Jostein, Arnfinn and Erik. In front Fredrik and Stein Marius


From Jojo's diary:

DAY .. 1.June 2009 - F3J Norwegian Cup
A record in new time 24 pilots and 5 teams. High pressure and hot so very difficult conditions at Spydeberg were we had this weekends competition. The contest director and club had done a great job promoting and they even had prices to give out for juniors and special pilots. Only 4 rounds preliminary rounds and two finals because this is a 1 day event. It takes time and we did have one reflight group because of a crash between father and son. But in nice calm pace we finished long before people really needed to go home and we had a good lunch break midday. The way this club does it works well and although there is room for improvement in getting started and logistics we have a nice community with lots of happy pilots nowadays. Luckily also the farmer plays on our team so that we could have as many teams and starting positions we wanted (we had 5 and 6 in finals). Since we use winches the only thing stopping us to have even more teams is enough winches and that we want a good mix of advanced pilots and newcomers in each team. This time it turned out nice with enough winches though we might be on the safe side with all winches set up in the morning next time.
Two juniors participated and while my son Fredrik (12) took a fantastic 7th place and just a few points from the finals. The other junior Stein Marius is also a very good pilot and although he did not get value for money on his placing we have high hopes for him in the future (both are in for Nordic Championship and European Championship this year). These youngsters now what they want and our job is to get them there flight by flight. Really fun! Others that should be mentioned is the guys from Lillehammer. Stig has done a good job up there and I think they are on with some fine pilots that likes to have fun. The organizing club also have a lot of pilots that pop out and will be pilots to watch out for if they can keep up the practice sessions and.
The rounds before lunch had a little wind factor into it and having that ballast jumping from thermal to thermal was nice. If you had chosen the wrong side it was important to be on the alert and punch over to the right place. After lunch it was more calm but although the thermals were bigger and stronger they still could fool you when they left the ground and just disappeared. If one look at the scores one can see that it was easy to get lost and loose the whole competition in only one flight.
In the end Jojo (me) won both preliminary and finals with Tor in second and Per in a nice 3rd. The finals shuffled the numbers a bit but that is the cool thing about F3J. You get to fly against the best that day. Thanks to Cirrus for a warm and shining day at the field.

Jojo, www.jojoen.no/diary

Finals

  F3J Norgescup, Spydeberg 1.juni 09    
  Sum Finaler            
Pl. Nr. Navn Klubb Lag 1.finale 2.finale Sum 0/00
1 2 Jo Grini Valdres F3X 1000,0 1000,0 2000,0 1000,0
2 17 Tor Midtlund Løten F3X 994,6 992,0 1986,6 993,3
3 3 Per Pedersen Lillehammer Lillehammer 989,3 992,9 1982,2 991,1
4 9 Jostein Myhre Vingen Vingen 974,4 989,5 1963,9 982,0
5 5 Arnfinn Lie Cirrus Cirrus 959,1 1000,0 1959,1 979,6
6 4 Erik Morgan Vingen Vingen ? 950,7 1946,7 973,4

Preliminary rounds

  F3J Norgescup, Spydeberg 1.juni 09        
  Sum Innledende                
Pl. Nr. Navn Klubb Lag 1.omg 2.omg 3.omg 4.omg Sum 0/00
1 2 Jo Grini Valdres F3X 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 4000,0 1000,0
2 4 Erik Morgan Vingen Vingen 1000,0 1000,0 998,7 1000,0 3998,7 999,7
3 9 Jostein Myhre Vingen Vingen 1000,0 1000,0 993,3 989,4 3982,7 995,7
4 3 Per Pedersen Lillehammer Lillehammer 998,5 1000,0 1000,0 983,2 3981,7 995,4
5 17 Tor Midtlund Løten F3X 770,8 982,5 1000,0 992,9 3746,2 936,6
6 5 Arnfinn Lie Cirrus Cirrus 695,0 997,4 1000,0 999,9 3692,3 923,1
7 7 Fredrik Grini Valdres F3X 916,1 848,1 948,6 973,4 3686,2 921,6
8 13 Ivar Børsheim Lillehammer Lillehammer 677,6 985,9 996,5 1000,0 3660,0 915,0
9 16 Stein Jaksland Cirrus Svorsk 980,9 827,7 975,8 860,8 3645,2 911,3
10 8 Stig Magne Olsen Lillehammer Lillehammer 651,2 1000,0 974,9 995,5 3621,6 905,4
11 6 Lennart Arvidsson Herrljunga Svorsk 1000,0 585,5 1000,0 989,7 3575,2 893,8
12 1 Thorbjørn Jespersen Cirrus Svorsk 1000,0 580,1 994,4 996,5 3571,0 892,8
13 19 Geir Strømstad Vingen Vingen 997,8 981,2 988,4 595,9 3563,3 890,8
14 14 Øyvind Ellevog Vingen Vingen 501,1 990,9 983,7 1000,0 3475,7 868,9
15 11 Stein Gisle Hansen Cirrus Svorsk 775,5 669,8 996,2 992,6 3434,1 858,5
16 15 Morten Bremsrud Cirrus Cirrus 967,1 496,9 986,0 978,1 3428,1 857,0
17 24 Jesper Nordgård Kongsberg Vingen 791,5 978,7 954,9 523,5 3248,6 812,2
18 20 Leif Bjørgo Cirrus Cirrus 443,1 866,5 895,5 1000,0 3205,1 801,3
19 12 Stein Marius Pedersen Lillehammer F3X 637,7 534,1 916,6 995,0 3083,4 770,9
20 18 Geir A. Granheim Lillehammer Lillehammer 748,9 681,8 959,1 649,7 3039,5 759,9
21 23 Knut Vidar Moløkken Løten Lillehammer 998,2   999,0 987,1 2984,3 746,1
22 22 Alf Erik Ross Cirrus F3X 857,6 727,1 525,5 754,9 2865,1 716,3
23 25 Charles Obschonka Cirrus Cirrus 794,7   1000,0 823,5 2618,2 654,6
24 10 Finn Bergstrøm Cirrus Cirrus            

detailed scores

  1. Finale                    
Pl. Nr. Navn Kanaler Tid Sum Land Sum OVF Sum 0/00 Straff
1 2 Jo Grini 24   14:53,0 893,0 0,2-0,4 99   992,0 1000,0  
2 4 Erik Morgan 64   ?   0,2-0,4 99    
3 9 Jostein Myhre 68   14:51,6 891,6 5-6 75   966,6 974,4  
4 3 Per Pedersen 24   14:51,4 891,4 2-3 90   981,4 989,3  
5 17 Tor Midtlund 70   14:51,6 891,6 1-1,2 95   986,6 994,6  
6 5 Arnfinn Lie 78   14:11,4 851,4 0-0,2 100   951,4 959,1  
  2. Finale                    
Pl. Nr. Navn Kanaler Tid Sum Land Sum OVF Sum 0/00 Straff
1 2 Jo Grini 24   14:54,0 894,0 0,6-0,8 97   991,0 1000,0  
2 4 Erik Morgan 64   14:08,1 848,1 1,2-1,4 94   942,1 950,7  
3 9 Jostein Myhre 68   14:50,6 890,6 2-3 90   980,6 989,5  
4 3 Per Pedersen 24   14:49,0 889,0 1-1,2 95   984,0 992,9  
5 17 Tor Midtlund 70   14:52,1 892,1 1,8-2 91   983,1 992,0  
6 5 Arnfinn Lie 78   14:51,0 891,0 0-0,2 100   991,0 1000,0  


 

1. Omgang                      
Nr. Navn Kanaler P. Tid Sum Land Sum OVF Sum 0/00 Straff
1 Thorbjørn Jespersen 62   1 08:44,0 524,0 4-5 80   604,0 1000,0  
2 Jo Grini 24   5 09:52,5 592,5 0,6-0,8 97   689,5 1000,0  
3 Per Pedersen 24   4 09:51,1 591,1 1,2-1,4 94   685,1 998,5  
4 Erik Morgan 64   3 05:50,1 350,1 0,4-0,6 98   448,1 1000,0  
5 Arnfinn Lie 78   2 05:43,0 343,0       343,0 695,0  
6 Lennart Arvidsson 76   2 06:36,5 396,5 0,6-0,8 97   493,5 1000,0  
7 Fredrik Grini 74   1 07:36,3 456,3 0,6-0,8 97   553,3 916,1  
8 Stig Magne Olsen 24   5 06:09,0 369,0 4-5 80   449,0 651,2  
9 Jostein Myhre 68   4 09:51,1 591,1 1-1,2 95   686,1 1000,0  
10 Finn Bergstrøm 71   3                
11 Stein Gisle Hansen 69   3 04:17,5 257,5 2-3 90   347,5 775,5  
12 Stein Marius Pedersen 66   2 05:14,7 314,7       314,7 637,7  
13 Ivar Børsheim 63   1 06:49,3 409,3       409,3 677,6  
14 Øyvind Ellevog 80   5 04:15,5 255,5 2-3 90   345,5 501,1  
15 Morten Bremsrud 72   4 09:53,5 593,5 6-7 70   663,5 967,1  
16 Stein Jaksland 76   4 09:43,0 583,0 2-3 90   673,0 980,9  
17 Tor Midtlund 70   3 04:09,4 249,4 0,8-1 96   345,4 770,8  
18 Geir A. Granheim 24   2 05:09,6 309,6 8-9 60   369,6 748,9  
19 Geir Strømstad 77   1 08:23,7 503,7 0,2-0,4 99   602,7 997,8  
20 Leif Bjørgo 65   5 04:00,5 240,5 7-8 65   305,5 443,1  
21 Ledig svorsk     5                
22 Alf Erik Ross 61   4 08:15,4 495,4 1,4-1,6 93   588,4 857,6  
23 Knut Vidar Moløkken 63 78 3 05:52,3 352,3 1-1,2 95   447,3 998,2  
24 Jesper Nordgård 82   2 05:10,6 310,6 4-5 80   390,6 791,5  
25 Charles 24   1 06:28,0 388,0 1,6-1,8 92   480,0 794,7  
2. Omgang                      
Nr. Navn Kanaler P. Tid Sum Land Sum OVF Sum 0/00 Straff
1 Thorbjørn Jespersen 62   1 05:06,0 306,0 3-4 85   391,0 580,1  
2 Jo Grini 24   4 09:51,1 591,1 0,2-0,4 99   690,1 1000,0  
3 Per Pedersen 24   2 09:54,2 594,2 0,6-0,8 97   691,2 1000,0  
4 Erik Morgan 64   5 09:52,7 592,7 0-0,2 100   692,7 1000,0  
5 Arnfinn Lie 78   3 09:51,6 591,6 0,4-0,6 98   689,6 997,4  
6 Lennart Arvidsson 76   2 06:44,7 404,7       404,7 585,5  
7 Fredrik Grini 74   5 09:47,5 587,5       587,5 848,1  
8 Stig Magne Olsen 24   3 09:52,4 592,4 0,2-0,4 99   691,4 1000,0  
9 Jostein Myhre 68   1 09:36,0 576,0 0,4-0,6 98   674,0 1000,0  
10 Finn Bergstrøm 71   4                
11 Stein Gisle Hansen 69   3 06:13,1 373,1 2-3 90   463,1 669,8  
12 Stein Marius Pedersen 66   1 04:35,0 275,0 3-4 85   360,0 534,1  
13 Ivar Børsheim 63   4 09:47,4 587,4 1,4-1,6 93   680,4 985,9  
14 Øyvind Ellevog 80   2 09:48,9 588,9 0,8-1 96   684,9 990,9  
15 Morten Bremsrud 72   5 04:24,2 264,2 4-5 80   344,2 496,9  
16 Stein Jaksland 76   4 09:31,2 571,2       571,2 827,7  
17 Tor Midtlund 70   2 09:46,1 586,1 1,4-1,6 93   679,1 982,5  
18 Geir A. Granheim 24   5 06:20,3 380,3 1,6-1,8 92   472,3 681,8  
19 Geir Strømstad 77   3 09:48,4 588,4 2-3 90   678,4 981,2  
20 Leif Bjørgo 65   1 08:24,0 504,0 4-5 80   584,0 866,5  
21 Ledig svorsk     5                
22 Alf Erik Ross 61   3 06:46,7 406,7 0,8-1 96   502,7 727,1  
23 Knut Vidar Moløkken 63 78 1                
24 Jesper Nordgård 82   4 09:38,4 578,4 0,6-0,8 97   675,4 978,7  
25 Charles 24   2                
3. Omgang                      
Nr. Navn Kanaler P. Tid Sum Land Sum OVF Sum 0/00 Straff
1 Thorbjørn Jespersen 62   1 09:55,0 595,0 1,4-1,6 93   688,0 994,4  
2 Jo Grini 24   3 09:47,6 587,6 1-1,2 95   682,6 1000,0  
3 Per Pedersen 24   8 09:49,7 589,7 2-3 90   679,7 1000,0  
4 Erik Morgan 64   2 09:50,2 590,2 0,4-0,6 98   688,2 998,7  
5 Arnfinn Lie 78   4 09:51,0 591,0 0,4-0,6 98   689,0 1000,0  
6 Lennart Arvidsson 76   2 09:50,1 590,1 0,2-0,4 99   689,1 1000,0  
7 Fredrik Grini 74   4 09:43,6 583,6 6-7 70   653,6 948,6  
8 Stig Magne Olsen 24   1 09:54,5 594,5 4-5 80   674,5 974,9  
9 Jostein Myhre 68   3 09:45,8 585,8 1-1,2 95   680,8 993,3  
10 Finn Bergstrøm 71   5                
11 Stein Gisle Hansen 69   3 09:50,8 590,8 1,6-1,8 92   682,8 996,2  
12 Stein Marius Pedersen 66   5 08:50,1 530,1 3-4 85   615,1 916,6  
13 Ivar Børsheim 63   2 09:47,7 587,7 0,2-0,4 99   686,7 996,5  
14 Øyvind Ellevog 80   4 09:40,8 580,8 0,6-0,8 97   677,8 983,7  
15 Morten Bremsrud 72   1 09:50,2 590,2 1,6-1,8 92   682,2 986,0  
16 Stein Jaksland 76   4 09:42,3 582,3 2-3 90   672,3 975,8  
17 Tor Midtlund 70   1 09:53,9 593,9 0,4-0,6 98   691,9 1000,0  
18 Geir A. Granheim 24   3 09:37,4 577,4 4-5 80   657,4 959,1  
19 Geir Strømstad 77   5 09:39,1 579,1 1,6-1,8 92   671,1 988,4  
20 Leif Bjørgo 65   2 08:41,1 521,1 0,8-1 96   617,1 895,5  
21 Ledig svorsk     5                
22 Alf Erik Ross 61   2 06:02,1 362,1       362,1 525,5  
23 Knut Vidar Moløkken 63 78 4 09:51,3 591,3 0,6-0,8 97   688,3 999,0  
24 Jesper Nordgård 82   1 09:45,7 585,7 5-6 75   660,7 954,9  
25 Charles 24   3 09:52,4 592,4 1,4-1,6 93   685,4 1000,0  
reflight                      
27 jo grini     7 09:55,0 595,0 1,4-1,6 93   688,0 1000,0  
28 Arnfinn Lie     7 09:53,4 593,4 3-4 85   678,4 986,0  
29 Stig Magne Olsen     7                
30 Geir Strømstad     7 09:46,0 586,0 1,2-1,4 94   680,0 988,4  
31 Per Pedersen     7 09:49,7 589,7 2-3 90   679,7 987,9  
4. Omgang                      
Nr. Navn Kanaler P. Tid Sum Land Sum OVF Sum 0/00 Straff
1 Thorbjørn Jespersen 62   1 09:48,5 588,5 1-1,2 95   683,5 996,5  
2 Jo Grini 24   2 09:48,9 588,9 0-0,2 100   688,9 1000,0  
3 Per Pedersen 24   3 09:45,6 585,6 4-5 80   665,6 983,2  
4 Erik Morgan 64   4 09:51,1 591,1 1-1,2 95   686,1 1000,0  
5 Arnfinn Lie 78   5 09:51,2 591,2 0,2-0,4 99   690,2 999,9  
6 Lennart Arvidsson 76   2 09:46,8 586,8 1-1,2 95   681,8 989,7  
7 Fredrik Grini 74   3 09:34,0 574,0 3-4 85   659,0 973,4  
8 Stig Magne Olsen 24   4 09:53,0 593,0 2-3 90   683,0 995,5  
9 Jostein Myhre 68   5 09:45,0 585,0 0,4-0,6 98   683,0 989,4  
10 Finn Bergstrøm 71   1                
11 Stein Gisle Hansen 69   3 09:40,0 580,0 1,6-1,8 92   672,0 992,6  
12 Stein Marius Pedersen 66   4 09:50,7 590,7 1,6-1,8 92   682,7 995,0  
13 Ivar Børsheim 63   5 09:56,3 596,3 1,2-1,4 94   690,3 1000,0  
14 Øyvind Ellevog 80   1 09:48,9 588,9 0,6-0,8 97   685,9 1000,0  
15 Morten Bremsrud 72   2 09:41,8 581,8 1,6-1,8 92   673,8