Norgescup F3J 6.september 2009, Cirrus

Stevneleder: Stein Jaksland
Sol, 0-5m/s vind
Landingschampion premiert
Vinner Lennart Arvidsson
2 reflighter innledende (satt inn i ledige puljer)
1 reflight finale 2 (hele gruppen) grunnet mid-air.

Referat Egil Roland HER - Referat Lillehammer forum HER


Finalistene med pallen foran. fra venstre:
3. Morten Bremsrud 6. Geir A. Granheim 1. Fredrik Grini 4. Conny Andersson 2. Phuong Dao 5. Jostein Myre


venstre: Landingskonk. vinner Lennart Andersson. Høyre: Vinner av stevnet Fredrik Grini
 
Venstre stevneleder Stein Jaksland og pallen. Høyre: Finalister

  F3J Cirrus 6.juni 2009            
  Sum Finaler              
Pl. Nr. Navn Klubb Lag 1.finale 2.finale 3.finale Sum 0/00
1   Fredrik Grini Valdres   989,9   1000,0 1989,9 1000,0
2   Phuong Dao Sverige   991,2 987,4   1978,6 994,3
3   Morten Bremsrud Cirrus   973,7 1000,0   1973,7 991,9
4   Conny Andersson Sverige   996,2   932,2 1928,4 969,1
5   Jostein Myre Vingen   1000,0   786,7 1786,7 897,9
6   Geir A. Granheim Lillehammer   895,7   594,1 1489,8 748,7
7   Jo Grini Valdres            


 

  Sum Innledende                    
Pl. Nr. Navn Kanaler Klubb Lag 1.omg 2.omg 3.omg 4.omg Sum 0/00
1 2 Jo Grini 24   Valdres F3X 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 4000,0 1000,0
2 8 Conny Andersson 74   Sverige Sverige 995,5 984,2 981,2 989,0 3949,9 987,5
3 14 Jostein Myre 68   Vingen Mix 924,1 994,4 1000,0 984,9 3903,4 975,9
4 10 Morten Bremsrud 70   Cirrus Cirrus2 1000,0 870,2 993,7 1000,0 3863,9 966,0
5 7 Fredrik Grini 24   Valdres F3X 793,1 1000,0 1000,0 1000,0 3793,1 948,3
6 4 Geir A. Granheim 24   Lillehammer Mix 793,3 1000,0 997,2 970,2 3760,7 940,2
7 13 Phuong Dao 62   Sverige Sverige 883,1 932,0 981,8 955,1 3752,0 938,0
8 15 Thorbjørn Jespersen 65   Cirrus Cirrus2 1000,0 686,1 994,3 990,8 3671,2 917,8
9 17 Aril Røsvik 77   Valdres F3X 1000,0 553,1 1000,0 983,7 3536,8 884,2
10 12 Alf Erik Ross 61   Cirrus F3X 980,2 565,2 990,0 995,3 3530,7 882,7
11 3 Lennart Arvidsson 78   Sverige Sverige 989,7 873,6 999,1 617,8 3480,2 870,1
12 9 Stig Magne Olsen 24   Lillehammer Mix 454,0 1000,0 952,6 1000,0 3406,6 851,7
13 1 Stein Jaksland 76   Cirrus Cirrus 757,3 958,2 597,9 822,3 3135,7 783,9
14 20 Jesper Nordgård 82   Kongsberg Cirrus2 863,1 804,5 453,5 990,2 3111,3 777,8
15 5 Charles Obschonka 24   Cirrus Cirrus2 816,9 835,2 976,0 424,2 3052,3 763,1
16 6 Arnfinn Buhol 72   Cirrus Cirrus 628,9 869,4 533,6 413,7 2445,6 611,4
17 19 Egil Roland 64   Vingen Mix 606,8 876,0 580,0 99,4 2162,2 540,6
Landingskonk.          
Lennart Arvidsson 92 97 97 98 384
Jo Grini 96 99 94 94 383
Stig Magne Olsen 90 95 100 96 381
Thorbjørn Jespersen 97 99 95 90 381
Alf Erik Ross 92 95 94 94 375
Aril Røsvik 97 95 98 85 375
Morten Bremsrud 93 94 95 91 373
Conny Andersson 91 90 93 85 359
Fredrik Grini 80 90 95 90 355
Jostein Myre 70 96 98 85 349
Geir A. Granheim 85 93 97 70 345
Arnfinn Buhol 80 90 85 70 325
Phuong Dao 95 45 90 75 305
Stein Jaksland 85 91 90   266
Egil Roland 90   90   180
Charles Obschonka     94 85 179
Jesper Nordgård       90 90
1. Omgang                    
Nr. Navn Kanaler P. Tid Sum Land Sum OVF Sum 0/00
1 Stein Jaksland 76   1 07:16,0 436,0 3-4 85   521,0 757,3
2 Jo Grini 24   1 09:52,0 592,0 0,8-1 96   688,0 1000,0
3 Lennart Arvidsson 78   1 09:48,9 588,9 1,6-1,8 92   680,9 989,7
4 Geir A. Granheim 24   1 07:40,8 460,8 3-4 85   545,8 793,3
5 Charles Obschonka 24   1 09:52,0 592,0     30 562,0 816,9
6 Arnfinn Buhol 72   2 05:49,0 349,0 4-5 80   429,0 628,9
7 Fredrik Grini 24   2 07:41,0 461,0 4-5 80   541,0 793,1
8 Conny Andersson 74   2 09:48,0 588,0 1,8-2 91   679,0 995,5
9 Stig Magne Olsen 24   2 03:39,7 219,7 2-3 90   309,7 454,0
10 Morten Bremsrud 70   2 09:49,1 589,1 1,4-1,6 93   682,1 1000,0
11 Stein Gisle Hansen 24   3              
12 Alf Erik Ross 61   3 09:40,5 580,5 1,6-1,8 92   672,5 980,2
13 Phuong Dao 62   4 08:33,4 513,4 1-1,2 95   608,4 883,1
14 Jostein Myre 68   3 09:24,0 564,0 6-7 70   634,0 924,1
15 Thorbjørn Jespersen 65   3 09:49,1 589,1 0,6-0,8 97   686,1 1000,0
16 Ledig cirrus     4              
17 Aril Røsvik 77   4 09:51,9 591,9 0,6-0,8 97   688,9 1000,0
18 Ledig sverige     3              
19 Egil Roland 64   4 05:28,0 328,0 2-3 90   418,0 606,8
20 Jesper Nordgård 82   4 09:54,6 594,6       594,6 863,1
2. Omgang                    
Nr. Navn Kanaler P. Tid Sum Land Sum OVF Sum 0/00
1 Stein Jaksland 76   1 09:16,0 556,0 1,8-2 91   647,0 958,2
2 Jo Grini 24   4 09:52,0 592,0 0,2-0,4 99   691,0 1000,0
3 Lennart Arvidsson 78   3 07:53,0 473,0 0,6-0,8 97   570,0 873,6
4 Geir A. Granheim 24   2 07:20,8 440,8 1,4-1,6 93   533,8 1000,0
5 Charles Obschonka 24   1 09:53,9 593,9     30 563,9 835,2
6 Arnfinn Buhol 72   2 06:14,1 374,1 2-3 90   464,1 869,4
7 Fredrik Grini 24   1 09:45,2 585,2 2-3 90   675,2 1000,0
8 Conny Andersson 74   4 09:50,1 590,1 2-3 90   680,1 984,2
9 Stig Magne Olsen 24   3 09:17,5 557,5 1-1,2 95   652,5 1000,0
10 Morten Bremsrud 70   2 06:10,5 370,5 1,2-1,4 94   464,5 870,2
11 Stein Gisle Hansen 24   3              
12 Alf Erik Ross 61   2 03:26,7 206,7 1-1,2 95   301,7 565,2
13 Phuong Dao 62   1 09:44,3 584,3 11-12 45   629,3 932,0
14 Jostein Myre 68   4 09:51,1 591,1 0,8-1 96   687,1 994,4
15 Thorbjørn Jespersen 65   3 05:48,7 348,7 0,2-0,4 99   447,7 686,1
16 Ledig cirrus     4              
17 Aril Røsvik 77   3 04:25,9 265,9 1-1,2 95   360,9 553,1
18 Ledig sverige     2              
19 Egil Roland 64   1 09:51,5 591,5       591,5 876,0
20 Jesper Nordgård 82   4 09:15,9 555,9       555,9 804,5
3. Omgang                    
Nr. Navn Kanaler P. Tid Sum Land Sum OVF Sum 0/00
1 Stein Jaksland 76   2 05:27,0 327,0 2-3 90   417,0 597,9
2 Jo Grini 24   3 09:52,6 592,6 1,2-1,4 94   686,6 1000,0
3 Lennart Arvidsson 78   1 09:52,0 592,0 0,6-0,8 97   689,0 999,1
4 Geir A. Granheim 24   3 09:47,7 587,7 0,6-0,8 97   684,7 997,2
5 Charles Obschonka 24   3 09:36,1 576,1 1,2-1,4 94   670,1 976,0
6 Arnfinn Buhol 72   1 04:43,0 283,0 3-4 85   368,0 533,6
7 Fredrik Grini 24   4 09:46,3 586,3 1-1,2 95   681,3 1000,0
8 Conny Andersson 74   2 09:51,3 591,3 1,4-1,6 93   684,3 981,2
9 Stig Magne Olsen 24   4 09:09,0 549,0 0-0,2 100   649,0 952,6
10 Morten Bremsrud 70   4 09:42,0 582,0 1-1,2 95   677,0 993,7
11 Stein Gisle Hansen 24   4              
12 Alf Erik Ross 61   3 09:45,7 585,7 1,2-1,4 94   679,7 990,0
13 Phuong Dao 62   3 09:44,1 584,1 2-3 90   674,1 981,8
14 Jostein Myre 68   1 09:51,6 591,6 0,4-0,6 98   689,6 1000,0
15 Thorbjørn Jespersen 65   1 09:50,7 590,7 1-1,2 95   685,7 994,3
16 Ledig cirrus     3              
17 Aril Røsvik 77   2 09:59,4 599,4 0,4-0,6 98   697,4 1000,0
18 Ledig sverige     4              
19 Egil Roland 64   2 05:14,5 314,5 2-3 90   404,5 580,0
20 Jesper Nordgård 82   2 05:16,3 316,3       316,3 453,5
4. Omgang                    
Nr. Navn Kanaler P. Tid Sum Land Sum OVF Sum 0/00
1 Stein Jaksland 76   2 09:25,0 565,0       565,0 822,3
2 Jo Grini 24   2 09:53,1 593,1 1,2-1,4 94   687,1 1000,0
3 Lennart Arvidsson 78   3 05:18,5 318,5 0,4-0,6 98   416,5 617,8
4 Geir A. Granheim 24   4 09:50,4 590,4 6-7 70   660,4 970,2
5 Charles Obschonka 24   3 03:21,0 201,0 3-4 85   286,0 424,2
6 Arnfinn Buhol 72   1 03:34,8 214,8 6-7 70   284,8 413,7
7 Fredrik Grini 24   3 09:44,2 584,2 2-3 90   674,2 1000,0
8 Conny Andersson 74   4 09:48,2 588,2 3-4 85   673,2 989,0
9 Stig Magne Olsen 24   1 09:52,5 592,5 0,8-1 96   688,5 1000,0
10 Morten Bremsrud 70   4 09:49,7 589,7 1,8-2 91   680,7 1000,0
11 Stein Gisle Hansen 24   4              
12 Alf Erik Ross 61   4 09:43,5 583,5 1,2-1,4 94   677,5 995,3
13 Phuong Dao 62   1 09:42,6 582,6 5-6 75   657,6 955,1
14 Jostein Myre 68   2 09:51,7 591,7 3-4 85   676,7 984,9
15 Thorbjørn Jespersen 65   1 09:52,2 592,2 2-3 90   682,2 990,8
16 Ledig cirrus     3              
17 Aril Røsvik 77   1 09:52,3 592,3 3-4 85   677,3 983,7
18 Ledig sverige     2              
19 Egil Roland 64   3 01:07,0 67,0       67,0 99,4
20 Jesper Nordgård 82   2 09:50,4 590,4 2-3 90   680,4 990,2
  1. Finale                  
Pl. Nr. Navn Kanaler Tid Sum Land Sum OVF Sum 0/00
1   Jo Grini                  
2   Conny Andersson     14:52,7 892,7 1,6-1,8 92   984,7 996,2
3   Jostein Myre     14:51,5 891,5 0,6-0,8 97   988,5 1000,0
4   Morten Bremsrud     14:52,5 892,5 6-7 70   962,5 973,7
5   Fredrik Grini     14:48,5 888,5 2-3 90   978,5 989,9
6   Geir A. Granheim     14:45,4 885,4       885,4 895,7
7   Phuong Dao     14:44,8 884,8 1-1,2 95   979,8 991,2
  2. Finale                    
Pl. Nr. Navn Kanaler Tid Sum Land Sum OVF Sum 0/00 Straff
1   Jo Grini                    
2   Conny Andersson     12:14,2 734,2 1-1,2 95   829,2    
3   Jostein Myre                    
4   Morten Bremsrud     14:50,7 890,7 0,6-0,8 97   987,7 1000,0  
5   Fredrik Grini     10:35,8 635,8 4-5 80   715,8    
6   Geir A. Granheim                    
7   Phuong Dao     14:44,3 884,3 1,8-2 91   975,3 987,4  
  2. Finale reflight                  
Pl. Nr. Navn Kanaler Tid Sum Land Sum OVF Sum 0/00
1   Jo Grini                  
2   Conny Andersson     08:20,0 500,0 0,4-0,6 98   598,0 932,2
3   Jostein Myre     06:49,7 409,7 1-1,2 95   504,7 786,7
4   Morten Bremsrud     07:34,9 454,9 6-7 70   524,9  
5   Fredrik Grini     09:31,5 571,5 6-7 70   641,5 1000,0
6   Geir A. Granheim     06:21,1 381,1       381,1 594,1
7   Phuong Dao     07:05,0 425,0 4-5 80   505,0  

Detaljer uten utenlandske poengsummer finnes HER