F3J Cirrus RCFK 10.mai 2009

0-5m/s, vekslende vær, 10-16grader

Stevneleder: Stein Jaksland
Resultater: Leif Bjørgo

  Sum Innledende                
Pl. Navn Klubb Lag 1.omg 2.omg 3.omg 4.omg Sum 0/00
1 Jo Grini Valdres F3X 1000 1000 1000 1000 4000 1000
2 Tor Midtlund Løten F3X 1000 1000 1000 1000 4000 1000
3 Morten Bremsrud Cirrus Cirrus 1000 994 966 994 3954 989
4 Per Pedersen Lillehammer Lillehammer 914 1000 963 993 3870 968
5 Leif Bjørgo Cirrus F3X 834 1000 1000 1000 3834 959
6 Stein Marius Pedersen Lillehammer Lillehammer 1000 993 988 852 3833 958
7 Torbjørn Jespersen Cirrus Cirrus 918 917 996 887 3718 930
8 Erik Morgan Vingen Vingen 996 950 732 985 3663 916
9 Espen Bakke Cirrus F3X 856 775 1000 1000 3631 908
10 Stein Jaksland Cirrus Cirrus 961 955 826 838 3580 895
11 Kenneth Tommesen Vingen Vingen 759 973 827 990 3549 887
12 Arnfinn Lie Cirrus Cirrus 1000 959 591 997 3547 887
13 Ivar Børsheim Lillehammer Lillehammer 862 990 683 884 3419 855
14 Jostein Myre Vingen Vingen 988 993 547 800 3328 832
15 Alf erik Ross Cirrus F3X 699 483 1000 1000 3182 796
16 Kåre schanke Cirrus Cirrus 439 869 914 815 3037 759
17 Stig Olsen Lillehammer Lillehammer 497 1000 663 525 2685 671
18 Øvind Ellevåg Cirrus Vingen 485 947 472 692 2596 649
                 
  Sum Finaler                
Pl. Navn 1.finale 2.finale     Sum 0/00    
1 Jo Grini 1000 1000     2000 1000    
2 Tor Midtlund 984 652     1636 818    
3 Leif Bjørgo 978 610     1588 794    
4 Per Pedersen 990 567     1557 779    
5 Morten Bremsrud 994 418     1412 706    

-------------------------------------------------------------

1. Omgang                    
Nr. Navn Kanaler P. Tid Sum Land Sum OVF Sum 0/00
1 Stein Jaksland 76   1 09:44 584 5-6 75   659 961
2 Jo Grini 2,4   1 09:49 589 0,6-0,8 97   686 1000
3 Stig Olsen 2,4 82 1 05:41 341       341 497
4 Øvind Ellevåg 73   2 04:14 254 5-6 75   329 485
5 Torbjørn Jespersen 62   2 09:53 593     -30 623 918
6 Tor Midtlund 75   2 09:49 589 2-3 90   679 1000
7 Ivar Børsheim 63   2 08:06 486 0,2-0,4 99   585 862
8 Kenneth Tommesen 70   3 05:41 341 3-4 85   426 759
9 Kåre schanke 80   3 03:01 181 7-8 65   246 439
10 Alf erik Ross 61   3 04:53 293 0,2-0,4 99   392 699
11 Stein Marius Pedersen 66   3 07:43 463 0,4-0,6 98   561 1000
12 Jostein Myre 68   4 09:47 587 2-3 90   677 988
13 Morten Bremsrud 81   4 09:52 592 1,4-1,6 93   685 1000
14 Leif Bjørgo 65   4 09:31 571       571 834
15 Per Pedersen 66   4 08:56 536 2-3 90   626 914
16 Erik Morgan 64   5 09:51 591 1,6-1,8 92   683 996
17 Arnfinn Lie 78   5 09:51 591 1,0-1,2 95   686 1000
18 Espen Bakke 78 80 5 08:47 527 8-9 60   587 856
2. Omgang                    
Nr. Navn Kanaler P. Tid Sum Land Sum OVF Sum 0/00
1 Stein Jaksland 76   1 09:19 559 1,2-1,4 94   653 955
2 Jo Grini 2,4   5 09:53 593 0,4-0,6 98   691 1000
3 Stig Olsen 2,4 82 4 09:52 592 5-6 75   667 1000
4 Øvind Ellevåg 73   3 09:52 592 10-11 50   642 947
5 Torbjørn Jespersen 62   2 06:46 406 1,8-2,0 91   497 917
6 Tor Midtlund 75   1 09:54 594 2-3 90   684 1000
7 Ivar Børsheim 63   5 09:50 590 1,2-1,4 94   684 990
8 Kenneth Tommesen 70   4 09:19 559 2-3 90   649 973
9 Kåre schanke 80   3 09:14 554 13-14 35   589 869
10 Alf erik Ross 61   2 04:22 262       262 483
11 Stein Marius Pedersen 66   1 09:42 582 0,6-0,8 97   679 993
12 Jostein Myre 68   5 09:50 590 0,8-1,0 96   686 993
13 Morten Bremsrud 81   4 09:53 593 6-7 70   663 994
14 Leif Bjørgo 65   3 09:40 580 0,4-0,6 98   678 1000
15 Per Pedersen 66   2 07:32 452 2-3 90   542 1000
16 Erik Morgan 64   1 09:50 590 8-9 60   650 950
17 Arnfinn Lie 78   5 09:27 567 0,8-1,0 96   663 959
18 Espen Bakke 78 80 4 07:07 427 2-3 90   517 775
3. Omgang                    
Nr. Navn Kanaler P. Tid Sum Land Sum OVF Sum 0/00
1 Stein Jaksland 76   1 09:53 593     30 563 826
2 Jo Grini 2,4   4 09:52 592 1,2-1,4 94   686 1000
3 Stig Olsen 2,4 82 2 06:07 367 4-5 80   447 663
4 Øvind Ellevåg 73   5 05:23 323       323 472
5 Torbjørn Jespersen 62   2 09:51 591 4-5 80   671 996
6 Tor Midtlund 75   5 09:45 585 0,2-0,4 99   684 1000
7 Ivar Børsheim 63   3 06:07 367 1,2-1,4 94   461 683
8 Kenneth Tommesen 70   1 09:54 594     30 564 827
9 Kåre schanke 80   3 09:32 572 11-12 45   617 914
10 Alf erik Ross 61   1 09:52 592 2-3 90   682 1000
11 Stein Marius Pedersen 66   4 09:43 583 1,0-1,2 95   678 988
12 Jostein Myre 68   2 04:36 276 1,4-1,6 93   369 547
13 Morten Bremsrud 81   4 09:48 588 5-6 75   663 966
14 Leif Bjørgo 65   2 09:40 580 1,2-1,4 94   674 1000
15 Per Pedersen 66   5 09:25 565 1,2-1,4 94   659 963
16 Erik Morgan 64   3 06:36 396 0,4-0,6 98   494 732
17 Arnfinn Lie 78   5 05:44 344 8-9 60   404 591
18 Espen Bakke 78 80 3 09:45 585 2-3 90   675 1000
4. Omgang                    
Nr. Navn Kanaler P. Tid Sum Land Sum OVF Sum 0/00
1 Stein Jaksland 76   1 06:40 400 1,4-1,6 93   493 838
2 Jo Grini 2,4   3 09:47 587 1,2-1,4 94   681 1000
3 Stig Olsen 2,4 82 5 04:28 268 1,2-1,4 94   362 525
4 Øvind Ellevåg 73   2 04:10 250 1,6-1,8 92   342 692
5 Torbjørn Jespersen 62   2 05:58 358 4-5 80   438 887
6 Tor Midtlund 75   4 09:47 587 0,6-0,8 97   684 1000
7 Ivar Børsheim 63   1 07:35 455 7-8 65   520 884
8 Kenneth Tommesen 70   3 09:49 589 3-4 85   674 990
9 Kåre schanke 80   3 08:05 485 6-7 70   555 815
10 Alf erik Ross 61   5 09:50 590 0,2-0,4 99   689 1000
11 Stein Marius Pedersen 66   2 05:26 326 1,0-1,2 95   421 852
12 Jostein Myre 68   4 07:36 456 1,8-2,0 91   547 800
13 Morten Bremsrud 81   4 09:50 590 2-3 90   680 994
14 Leif Bjørgo 65   1 08:14 494 1,2-1,4 94   588 1000
15 Per Pedersen 66   3 09:43 583 1,4-1,6 93   676 993
16 Erik Morgan 64   5 09:48 588 1,8-2,0 91   679 985
17 Arnfinn Lie 78   5 09:48 588 0,2-0,4 99   687 997
18 Espen Bakke 78 80 2 06:40 400 1,2-1,4 94   494 1000

 

1. Finale                  
Nr. Navn Kanaler Tid Sum Land Sum Straff Sum 0/00
2 Jo Grini     14:51 891 0,6-0,8 97   988 1000
6 Tor Midtlund     14:38 878 1,2-1,4 94   972 984
13 Morten Bremsrud     14:48 888 1,2-1,4 94   982 994
15 Per Pedersen     14:46 886 1,6-1,8 92   978 990
14 Leif Bjørgo     14:32 872 1,2-1,4 94   966 978
2. Finale                  
Nr. Navn Kanaler Tid Sum Land Sum Straff Sum 0/00
2 Jo Grini     14:53 893 0,4-0,6 98   991 1000
6 Tor Midtlund     09:12 552 1,2-1,4 94   646 652
13 Morten Bremsrud     06:54 414       414 418
15 Per Pedersen     07:48 468 1,2-1,4 94   562 567
14 Leif Bjørgo     08:27 507 0,4-0,6 98   605 610