1. Omgang                      
Nr. Navn Kanaler P. Tid Sum Land Sum OVF Sum 0/00 Straff
1 Stein Jaksland 76   1 09:45,50 585,5 10-11 50   635,5 926,1 0
5 Kjell Bentzen 2,4   1 09:45,80 585,8 5-6 75   660,8 963,0 0
9 Per Pedersen 2,4   1 09:48,00 588,0 0,8-1 96   684,0 996,8 0
13 Frank Bøhmer 2,4   1 09:49,60 589,6 2-3 90   679,6 990,4 0
17 Tor Midtlund 75   1 09:49,20 589,2 0,6-0,8 97   686,2 1000,0 0
2 Torbjørn Jespersen 64   2 09:52,50 592,5 1,8-2 91   683,5 986,7 0
8 Leif Bjørgo 65   2 06:38,10 398,1 1,6-1,8 92   490,1 707,5 0
11 Jo Grini 2,4   2 09:54,70 594,7 0,4-0,6 98   692,7 1000,0 0
14 Geir Granheim 2,4   2 09:42,70 582,7 5-6 75   657,7 949,5 0
18 Arild Røsvik 74   2 09:45,30 585,3 0-0,2 100   685,3 989,3 0
3 A. Buhol 72   3 05:54,6 354,6 8-9 60   414,6 603,7  
6 Alf Erik Ross 61   3 09:52,8 592,8 1,2-1,4 94   686,8 1000,0 0
12 Charles Obschanka 2,4   3 09:50,10 590,1 2-3 90   680,1 990,2 0
15 Stig M Olsen 2,4   3 09:53,60 593,6 3-4 85   678,6 988,1 0
19 Jesper Nordgård 82   3 06:04,30 364,3 1,8-2 91   455,3 662,9 0
4 Stein Gisle Hansen 2,4   4 08:46,00 526,0 7-8 65   591,0 861,3 0
7 Morten Bremsrud 73   4 09:56,20 596,2 2-3 90   686,2 1000,0 0
10 Stein M Pedersen 2,4   4 09:52,90 592,9 2-3 90   682,9 995,2 0
16 Eivind Larsen 2,4   4 09:49,10 589,1 3-4 85   674,1 982,4 0
20 Geir A Andreassen 62   4 06:17,10 377,1 0-0,2 100   477,1 695,3 0
2. Omgang                      
Nr. Navn Kanaler P. Tid Sum Land Sum OVF Sum 0/00 Straff
1 Stein Jaksland 76   1 09:47,90 587,9 0,6-0,8 97   684,9 1000,0 0
6 Alf Erik Ross 61   1 09:55,00 595,0   0   595,0 868,7 30
10 Stein M Pedersen 2,4   1 09:49,40 589,4 3-4 85   674,4 984,7 0
20 Geir A Andreassen 62   1 07:38,00 458,0 2-3 90   548,0 800,1 0
13 Frank Bøhmer 2,4   1 09:43,70 583,7 3-4 85   668,7 976,3 0
14 Geir Granheim 2,4   2 09:07,10 547,1 4-5 80   627,1 909,6 0
2 Torbjørn Jespersen 64   2 09:52,40 592,4 0,6-0,8 97   689,4 1000,0 0
7 Morten Bremsrud 73   2 05:38,30 338,3 6-7 70   408,3 592,3 0
12 Charles Obschanka 2,4   2 09:50,00 590,0 1,2-1,4 94   684,0 992,2 0
17 Tor Midtlund 75   2 09:48,00 588,0 4-5 80   668,0 969,0 0
3 A. Buhol 72   3 04:23,80 263,8 0,4-0,6 98   361,8 526,3 0
5 Kjell Bentzen 2,4   3 03:11,30 191,3 6-7 70   261,3 380,1 0
11 Jo Grini 2,4   3 09:52,40 592,4 1-1,2 95   687,4 1000,0 0
16 Eivind Larsen 2,4   3 04:13,90 253,9 2-3 90   343,9 500,3 0
18 Arild Røsvik 74   3 09:50,00 590,0   0   590,0 858,3 0
4 Stein Gisle Hansen 2,4   4 09:48,70 588,7 4-5 80   668,7 971,9 0
8 Leif Bjørgo 65   4 09:54,00 594,0 1,2-1,4 94   688,0 1000,0 0
9 Per Pedersen 2,4   4 09:51,80 591,8 3-4 85   676,8 983,7 0
15 Stig M Olsen 2,4   4 09:53,10 593,1 1,6-1,8 92   685,1 995,8 0
19 Jesper Nordgård 82   4 06:04,70 364,7   0   364,7 530,1 0
3. Omgang                      
Nr. Navn Kanaler P. Tid Sum Land Sum OVF Sum 0/00 Straff
1 Stein Jaksland 76   1 09:42,10 582,1 2-3 90   672,1 978,0 0
7 Morten Bremsrud 73   1 09:57,20 597,2 2-3 90   687,2 1000,0 0
11 Jo Grini 2,4   1 09:53,70 593,7 1,6-1,8 92   685,7 997,8 0
15 Stig M Olsen 2,4   1 04:48,10 288,1 0,2-0,4 99   387,1 563,3 0
20 Geir A Andreassen 62   1 09:48,70 588,7 2-3 90   678,7 987,6 0
2 Torbjørn Jespersen 64   2 09:50,00 590,0 2-3 90   680,0 988,2 0
6 Alf Erik Ross 61   2 09:48,70 588,7 4-5 80   668,7 971,8 0
9 Per Pedersen 2,4   2 09:51,60 591,6 11-12 45   636,6 925,2 0
16 Eivind Larsen 2,4   2 09:45,30 585,3 1,8-2 91   676,3 982,9 0
18 Arild Røsvik 74   2 09:50,10 590,1 0,4-0,6 98   688,1 1000,0 0
3 A. Buhol 72   3 09:51,70 591,7 11-12 45   636,7 935,2 0
8 Leif Bjørgo 65   3 09:54,40 594,4 4-5 80   674,4 990,6 0
10 Stein M Pedersen 2,4   3 09:48,80 588,8 1,6-1,8 92   680,8 1000,0 0
13 Frank Bøhmer 2,4   3 09:02,60 542,6 2-3 90   632,6 929,2 0
19 Jesper Nordgård 82   3 00:00,00 0,0   0   0,0 0,0 0
4 Stein Gisle Hansen 2,4   4 07:58,60 478,6 11-12 45   523,6 764,5 0
5 Kjell Bentzen 2,4   4 09:33,80 573,8 9-10 55   628,8 918,1 0
12 Charles Obschanka 2,4   4 09:48,90 588,9 0,8-1 96   684,9 1000,0 0
14 Geir Granheim 2,4   4 06:10,10 370,1 4-5 80   450,1 657,2 0
17 Tor Midtlund 75   4 09:46,00 586,0 1,2-1,4 94   680,0 992,8 0
4. Omgang                      
Nr. Navn Kanaler P. Tid Sum Land Sum OVF Sum 0/00 Straff
1 Stein Jaksland 76   1 09:47,50 587,5 13-14 35   622,5 906,9 0
8 Leif Bjørgo 65   1 09:49,10 589,1 3-4 85   674,1 982,1 0
12 Charles Obschanka 2,4   1 09:51,40 591,4 1-1,2 95   686,4 1000,0 0
16 Eivind Larsen 2,4   1 09:42,10 582,1 0,2-0,4 99   681,1 992,3 0
18 Arild Røsvik 74   1 09:47,40 587,4 1-1,2 95   682,4 994,2 0
2 Torbjørn Jespersen 64   2 04:57,20 297,2 2-3 90   387,2 971,9 0
5 Kjell Bentzen 2,4   2 03:17,00 197,0   0   197,0 494,5 30
10 Stein M Pedersen 2,4   2 04:59,40 299,4 0,2-0,4 99   398,4 1000,0 0
15 Stig M Olsen 2,4   2 04:30,00 270,0   0   270,0 677,7 0
19 Jesper Nordgård 82   2 04:47,80 287,8 4-5 80   367,8 923,2 0
3 A. Buhol 72   3 09:41,10 581,1 7-8 65   646,1 946,7 0
7 Morten Bremsrud 73   3 09:54,20 594,2 4-5 80   674,2 987,8 0
9 Per Pedersen 2,4   3 09:47,50 587,5 4-5 80   667,5 995,5 0
14 Geir Granheim 2,4   3 09:48,50 588,5 1,2-1,4 94   682,5 1000,0 0
17 Tor Midtlund 75   3 09:45,00 585,0 0,6-0,8 97   682,0 999,3 0
4 Stein Gisle Hansen 2,4   4 06:24,50 384,5 11-12 45   429,5 625,9 0
6 Alf Erik Ross 61   4 05:55,40 355,4 1,6-1,8 92   447,4 1000,0 0
11 Jo Grini 2,4   4 09:53,20 593,2 1,4-1,6 93   686,2 1000,0 0
13 Frank Bøhmer 2,4   4 02:25,70 145,7 0,8-1 96   241,7 352,2 0
20 Geir A Andreassen 62   4 02:33,70 153,7   0   153,7 224,0 0
5. Omgang                      
Nr. Navn Kanaler P. Tid Sum Land Sum OVF Sum 0/00 Straff
1 Stein Jaksland 76   1 05:37,00 337,0   0   337,0 492,6 0
5 Kjell Bentzen 2,4   1 03:39,70 219,7 5-6 75   294,7 430,8 0
9 Per Pedersen 2,4   1 06:52,20 412,2 0,8-1 96   508,2 742,9 0
13 Frank Bøhmer 2,4   1 09:49,10 589,1 1-1,2 95   684,1 1000,0 0
17 Tor Midtlund 75   1 09:43,20 583,2 3-4 85   668,2 976,8 0
2 Torbjørn Jespersen 64   2 08:19,00 499,0 1-1,2 95   594,0 859,1 0
8 Leif Bjørgo 65   2 08:11,60 491,6 10-11 50   541,6 783,3 0
11 Jo Grini 2,4   2 09:54,40 594,4 0,6-0,8 97   691,4 1000,0 0
14 Geir Granheim 2,4   2 09:52,30 592,3 5-6 75   667,3 965,1 0
18 Arild Røsvik 74   2 09:48,90 588,9 3-4 85   673,9 974,7 0
3 A. Buhol 72   3 09:37,70 577,7 2-3 90   667,7 971,5 0
6 Alf Erik Ross 61   3 09:49,30 589,3 0,4-0,6 98   687,3 1000,0 0
12 Charles Obschanka 2,4   3 09:50,10 590,1 3-4 85   675,1 982,2 0
15 Stig M Olsen 2,4   3 09:56,80 596,8 5-6 75   671,8 977,4 0
19 Jesper Nordgård 82   3 09:47,60 587,6 4-5 80   667,6 971,3 0
4 Stein Gisle Hansen 2,4   4 00:00,00 0,0   0   0,0 0,0 0
7 Morten Bremsrud 73   4 04:53,90 293,9 6-7 70   363,9 532,0 0
10 Stein M Pedersen 2,4   4 07:19,60 439,6   0   439,6 642,7 0
16 Eivind Larsen 2,4   4 09:49,00 589,0 1-1,2 95   684,0 1000,0 0
20 Geir A Andreassen 62   4 05:34,00 334,0   0   334,0 488,3 0
1. Finale                  
Nr. Navn Kanaler Tid Sum Land Sum OVF Sum 0/00
11 Jo Grini 2,4   14:52,55 892,6 0,8-1 96   988,6 1000,0
12 Charles Obschanka 2,4   00:00,00            
17 Tor Midtlund 75   09:27,93 567,9 3-4 85   652,9 660,4
18 Arild Røsvik 74   09:20,19 560,2       560,2 566,7
6 Alf Erik Ross 61   00:00,00            
2. Finale                  
Nr. Navn Kanaler Tid Sum Land Sum OVF Sum 0/00
11 Jo Grini 2,4   14:06,22 846,2 1-1,2 95   941,2 952,7
12 Charles Obschanka 2,4   06:22,93 382,9       382,9 387,6
17 Tor Midtlund 75   05:00,81 300,8       300,8 304,5
18 Arild Røsvik 74   06:13,89 373,9 2-3 90   463,9 469,6
6 Alf Erik Ross 61   14:51,94 891,9 0,8-1 96   987,9 1000,0

 

Sum Finaler              
Pl. Nr. Navn Klubb Lag 1.finale 2.finale Sum 0/00
1 11 Jo Grini Lillehammer F3X 1000 953 1953 1000
2 18 Arild Røsvik Tromsø Løyten Mix 567 470 1036 531
3 6 Alf Erik Ross Cirrus Cirrus 2   1000 1000 512
4 17 Tor Midtlund Løten Løyten Mix 660 304 965 494
5 12 Charles Obschanka Cirrus F3X   388 388 198


 

  Sum Innledende                
Nr. Navn 1.omg 2.omg 3.omg 4.omg 5.omg Straff Sum 0/00
1 Jo Grini 1000,0 1000,0 997,8 1000,0 1000,0 0 4997,8 1000
2 Charles Obschanka 990,2 992,2 1000,0 1000,0 982,2 0 4964,6 993
3 Tor Midtlund 1000,0 969,0 992,8 999,3 976,8 0 4937,9 988
4 Arild Røsvik 989,3 858,3 1000,0 994,2 974,7 0 4816,5 964
5 Alf Erik Ross 1000,0 868,7 971,8 1000,0 1000,0 30 4810,5 962
6 Torbjørn Jespersen 986,7 1000,0 988,2 971,9 859,1 0 4805,9 962
7 Per Pedersen 996,8 983,7 925,2 995,5 742,9 0 4644,1 929
8 Stein M Pedersen 995,2 984,7 1000,0 1000,0 642,7 0 4622,6 925
9 Geir Granheim 949,5 909,6 657,2 1000,0 965,1 0 4481,4 897
10 Leif Bjørgo 707,5 1000,0 990,6 982,1 783,3 0 4463,5 893
11 Eivind Larsen 982,4 500,3 982,9 992,3 1000,0 0 4457,9 892
12 Stein Jaksland 926,1 1000,0 978,0 906,9 492,6 0 4303,6 861
13 Frank Bøhmer 990,4 976,3 929,2 352,2 1000,0 0 4248,1 850
14 Stig M Olsen 988,1 995,8 563,3 677,7 977,4 0 4202,3 841
15 Morten Bremsrud 1000,0 592,3 1000,0 987,8 532,0 0 4112,1 823
16 A. Buhol 603,7 526,3 935,2 946,7 971,5 0 3983,4 797
17 Stein Gisle Hansen 861,3 971,9 764,5 625,9 0,0 0 3223,6 645
18 Geir A Andreassen 695,3 800,1 987,6 224,0 488,3 0 3195,3 639
19 Kjell Bentzen 963,0 380,1 918,1 494,5 430,8 30 3156,5 632
20 Jesper Nordgård 662,9 530,1 0,0 923,2 971,3 0 3087,5 618