F3J 25/4-2010 - Cirrus, Spydeberg
Stevneleder: Stein Jaksland
Resultater: Frank Tenambergen
Overskyet / sol, 1-4m/s, 6-10C
Foto: Jo Grini

Ett skikkelig spennende stevne med mange deltagere og vanskelige forhold til tider. Været ga oss noen dråper vann og kjølige morgentimer, men solen kom og det ble rett så vårlig utover dagen. Stevnet gikk med de nye reglene (som alle Norske stevner fra i år vil gå etter) og innebar ikke de helt store forandringer bortsett fra at Stevneleder Stein fikk startet alle om igjen umiddelbart etter en mid-air i finalen. En god avgjørelse ;) Det innebærer også at 3m regelen er borte og at vi ikke stryker noen omgang før man har fullført 8 omganger.
Mange av de etablerte måtte se seg slått eller slite kraftig i noen omganger med spennende opphentinger i lav høyde. Lillehammer har fått en god stamme med piloter og tok likegodt 3 av 6 plasser i finalen, samt vinneren Per Pedersen. Våre gode svenske naboer tok også godt for seg av plassene og er alltid like hyggelig å ha på besøk. 6 baner ble satt opp og det gjør hver enkelt flight til en spennende affære.
Finalene trodde man skulle bli en vanskelig affære med færre bobler og roligere luft, men finalistene viste seg verdige og det ble tilslutt tildels en landingskonkurranse blant de første og litt ekstra poeng til de som tok litt raskere starter enn andre.



 

  Sum Innledende                      
Pl. Nr. Navn Kanaler Klubb Lag 1.omg 2.omg 3.omg 4.omg 5.omg Sum 0/00
1 23 Stig Magne Olsen 24   Lillehammer Lillehammer 1000,0 991,5 1000,0 999,0 1000,0 4990,5 1000,0
2 16 Per Pedersen 24   F3X F3X 999,4 1000,0 1000,0 994,0 986,9 4980,3 998,0
3 9 Conny Andersson 24   Søta Bror Søta bror 996,5 983,9 1000,0 989,1 1000,0 4969,5 995,8
4 3 Lennart Arvidsson 24   Søta Bror Søta bror 1000,0 1000,0 986,2 981,3 986,1 4953,6 992,6
5 12 Jostein Myre 24   MIX MIX 981,3 974,0 985,8 1000,0 956,9 4898,0 981,5
6 5 Eivind Larsen 24   Lillehammer Lillehammer 934,8 981,4 986,2 1000,0 995,3 4897,7 981,4
7 6 Alf Erik Ross 61 67 MIX MIX 892,6 991,3 986,6 1000,0 995,3 4865,8 975,0
8 17 Frank Bøhmer 62   Lillehammer Lillehammer 974,2 984,4 957,9 972,3 974,2 4863,0 974,5
9 24 Tor Midtlund 75 syn MIX MIX 818,1 998,1 1000,0 1000,0 1000,0 4816,2 965,1
10 18 Øyvind Ellevog 73 80 MIX MIX 976,9 907,9 718,9 976,9 981,3 4561,9 914,1
11 22 Stein Marius Pedersen 66 75 F3X F3X 741,8 1000,0 957,9 856,5 989,9 4546,1 911,0
12 2 Stein Gisle Hansen 24   Cirrus 2 Cirrus 2 877,5 823,2 853,6 953,2 996,8 4504,3 902,6
13 4 Jo Grini 24   F3X F3X 998,5 673,5 1000,0 1000,0 821,5 4493,5 900,4
14 14 Espen Bakke 80 78 Cirrus 2 Cirrus 2 1000,0 982,3 906,2 981,1 517,1 4386,7 879,0
15 15 Phuong Dao 24   Søta Bror Søta bror 981,3 976,0 953,5 986,6 480,2 4377,6 877,2
16 7 Thorbjørn Jespersen 64 24 Cirrus 1 Cirrus 1 1000,0 1000,0 445,0 998,4 922,3 4365,7 874,8
17 20 Morten Bremsrud 78 syn Cirrus 2 Cirrus 2 996,5 623,1 704,8 952,3 990,6 4267,3 855,1
18 13 Kjell Bentzen 24 24 Cirrus 1 Cirrus 1 820,9 661,4 932,5 958,3 631,3 4004,4 802,4
19 8 Charles Obschonka 24   Cirrus 2 Cirrus 2 951,9 426,0 556,4 990,7 1000,0 3925,0 786,5
20 10 Fredrik Grini 24   F3X F3X 972,5 974,3 703,4 544,1 571,1 3765,4 754,5
21 1 Stein Jaksland 76 79 Cirrus 1 Cirrus 1 532,8 958,3 823,9 741,7 653,1 3709,8 743,4
22 19 Leif Bjørgo 65   Cirrus 1 Cirrus 1 414,3 678,6 957,9 978,7 632,0 3661,5 733,7
23 11 Marius Nøss 77 72 Lillehammer Lillehammer 967,0 930,1   985,5 732,8 3615,4 724,5
24 21 Finn Krogvig 24   Søta Bror Søta bror 929,7 834,2 601,3 941,4   3306,6 662,6


 

  Sum Finaler                    
Pl. Nr. Navn Klubb Lag 1.finale 2.finale 3.finale 4.finale Stryk Straff Sum 0/00
1   Per Pedersen     1000,0 1000,0         2000,0 1000,0
2   Conny Andersson     999,2 995,7         1994,9 997,5
3   Lennart Arvidsson     996,3 993,9         1990,2 995,1
4   Eivind Larsen     990,2 995,7         1985,9 993,0
5   Stig Magne Olsen     994,0 989,7         1983,7 991,9
6   Jostein Myre     995,3 866,6         1861,9 931,0


 

1. Omgang                    
Nr. Navn Kanaler P. Tid Sum Land Sum OVF Sum 0/00
1 Stein Jaksland 76 79 1 04:56,8 296,8 6-7 70   366,8 532,8
2 Stein Gisle Hansen 24   1 08:28,1 508,1 0,8-1 96   604,1 877,5
3 Lennart Arvidsson 24   1 09:49,4 589,4 0,2-0,4 99   688,4 1000,0
4 Jo Grini 24   1 09:52,4 592,4 1-1,2 95   687,4 998,5
5 Eivind Larsen 24   1 09:05,5 545,5 0,4-0,6 98   643,5 934,8
6 Alf Erik Ross 61 67 1 08:37,5 517,5 0,6-0,8 97   614,5 892,6
7 Thorbjørn Jespersen 64 24 2 09:56,2 596,2 1,2-1,4 94   690,2 1000,0
8 Charles Obschonka 24   2 09:47,0 587,0 6-7 70   657,0 951,9
9 Conny Andersson 24   2 09:55,8 595,8 1,6-1,8 92   687,8 996,5
10 Fredrik Grini 24   2 09:46,2 586,2 3-4 85   671,2 972,5
11 Marius Nøss 77 72 2 09:47,4 587,4 4-5 80   667,4 967,0
12 Jostein Myre 24   2 09:52,3 592,3 3-4 85   677,3 981,3
13 Kjell Bentzen 24 24 3 09:50,5 590,5     30 560,5 820,9
14 Espen Bakke 80 78 3 09:48,8 588,8 1,2-1,4 94   682,8 1000,0
15 Phuong Dao 24   3 09:40,0 580,0 2-3 90   670,0 981,3
16 Per Pedersen 24   3 09:48,4 588,4 1,2-1,4 94   682,4 999,4
17 Frank Bøhmer 62   3 09:50,2 590,2 5-6 75   665,2 974,2
18 Øyvind Ellevog 73 80 3 09:52,0 592,0 5-6 75   667,0 976,9
19 Leif Bjørgo 65   4 05:15,1 315,1     30 285,1 414,3
20 Morten Bremsrud 78 syn 4 09:51,8 591,8 1,2-1,4 94   685,8 996,5
21 Finn Krogvig 24   4 09:03,8 543,8 0,8-1 96   639,8 929,7
22 Stein Marius Pedersen 66 75 4 06:56,5 416,5 1,2-1,4 94   510,5 741,8
23 Stig Magne Olsen 24   4 09:50,2 590,2 0,4-0,6 98   688,2 1000,0
24 Tor Midtlund 75 syn 4 09:53,0 593,0     30 563,0 818,1
2. Omgang                    
Nr. Navn Kanaler P. Tid Sum Land Sum OVF Sum 0/00
1 Stein Jaksland 76 79 1 09:35,7 575,7 4-5 80   655,7 958,3
2 Stein Gisle Hansen 24   4 07:58,7 478,7 2-3 90   568,7 823,2
3 Lennart Arvidsson 24   3 09:47,8 587,8 0,4-0,6 98   685,8 1000,0
4 Jo Grini 24   2 05:12,2 312,2 0,2-0,4 99   411,2 673,5
5 Eivind Larsen 24   1 09:51,5 591,5 4-5 80   671,5 981,4
6 Alf Erik Ross 61 67 4 09:44,8 584,8 0-0,2 100   684,8 991,3
7 Thorbjørn Jespersen 64 24 2 08:35,5 515,5 1-1,2 95   610,5 1000,0
8 Charles Obschonka 24   1 03:14,5 194,5 0,6-0,8 97   291,5 426,0
9 Conny Andersson 24   4 09:49,7 589,7 2-3 90   679,7 983,9
10 Fredrik Grini 24   3 09:43,2 583,2 3-4 85   668,2 974,3
11 Marius Nøss 77 72 2 07:54,8 474,8 1,4-1,6 93   567,8 930,1
12 Jostein Myre 24   1 09:41,4 581,4 3-4 85   666,4 974,0
13 Kjell Bentzen 24 24 3 06:08,6 368,6 3-4 85   453,6 661,4
14 Espen Bakke 80 78 2 08:28,7 508,7 1,8-2 91   599,7 982,3
15 Phuong Dao 24   1 09:42,8 582,8 3-4 85   667,8 976,0
16 Per Pedersen 24   4 09:52,8 592,8 0,4-0,6 98   690,8 1000,0
17 Frank Bøhmer 62   3 09:43,1 583,1 1,6-1,8 92   675,1 984,4
18 Øyvind Ellevog 73 80 2 07:39,3 459,3 1-1,2 95   554,3 907,9
19 Leif Bjørgo 65   4 06:09,8 369,8 0,2-0,4 99   468,8 678,6
20 Morten Bremsrud 78 syn 3 05:29,3 329,3 0,4-0,6 98   427,3 623,1
21 Finn Krogvig 24   2 06:58,3 418,3 1,8-2 91   509,3 834,2
22 Stein Marius Pedersen 66 75 1 09:47,2 587,2 0,6-0,8 97   684,2 1000,0
23 Stig Magne Olsen 24   4 09:52,9 592,9 1,6-1,8 92   684,9 991,5
24 Tor Midtlund 75 syn 3 09:47,5 587,5 0,6-0,8 97   684,5 998,1
3. Omgang                    
Nr. Navn Kanaler P. Tid Sum Land Sum OVF Sum 0/00
1 Stein Jaksland 76 79 1 08:14,2 494,2 5-6 75   569,2 823,9
2 Stein Gisle Hansen 24   3 09:50,5 590,5       590,5 853,6
3 Lennart Arvidsson 24   1 09:49,4 589,4 1,6-1,8 92   681,4 986,2
4 Jo Grini 24   3 09:52,8 592,8 0,2-0,4 99   691,8 1000,0
5 Eivind Larsen 24   1 09:50,4 590,4 1,8-2 91   681,4 986,2
6 Alf Erik Ross 61 67 3 09:47,5 587,5 1-1,2 95   682,5 986,6
7 Thorbjørn Jespersen 64 24 2 05:03,0 303,0       303,0 445,0
8 Charles Obschonka 24   4 04:48,7 288,7 1,2-1,4 94   382,7 556,4
9 Conny Andersson 24   2 09:43,9 583,9 0,6-0,8 97   680,9 1000,0
10 Fredrik Grini 24   4 06:29,8 389,8 1,2-1,4 94   483,8 703,4
11 Marius Nøss 77 72 2              
12 Jostein Myre 24   4 09:47,0 587,0 1,8-2 91   678,0 985,8
13 Kjell Bentzen 24 24 3 09:45,1 585,1 8-9 60   645,1 932,5
14 Espen Bakke 80 78 1 08:56,1 536,1 2-3 90   626,1 906,2
15 Phuong Dao 24   3 09:44,6 584,6 5-6 75   659,6 953,5
16 Per Pedersen 24   1 09:52,9 592,9 0,4-0,6 98   690,9 1000,0
17 Frank Bøhmer 62   3 09:47,7 587,7 5-6 75   662,7 957,9
18 Øyvind Ellevog 73 80 1 08:16,7 496,7       496,7 718,9
19 Leif Bjørgo 65   4 05:18,5 318,5       318,5 957,9
20 Morten Bremsrud 78 syn 2 06:29,9 389,9 2-3 90   479,9 704,8
21 Finn Krogvig 24   4 05:17,6 317,6 0,8-1 96   413,6 601,3
22 Stein Marius Pedersen 66 75 2             957,9
23 Stig Magne Olsen 24   4 09:55,8 595,8 1,6-1,8 92   687,8 1000,0
24 Tor Midtlund 75 syn 2 05:41,4 341,4 2-3 90   431,4 1000,0
25                      
26                      
27 Reflight:                    
28 Conny Andersson     5 09:45,3 585,3 2-3 90   675,3 990,8
29 Leif Bjørgo     5 09:52,9 592,9 8-9 60   652,9 957,9
30 Stein Marius Pedersen     5 09:44,2 584,2 3-4 85   669,2 981,8
31 Tor Midtlund     5 09:51,6 591,6 2-3 90   681,6 1000,0
4. Omgang                    
Nr. Navn Kanaler P. Tid Sum Land Sum OVF Sum 0/00
1 Stein Jaksland 76 79 1 05:02,4 302,4 1,8-2 91   393,4 741,7
2 Stein Gisle Hansen 24   2 09:45,5 585,5 6-7 70   655,5 953,2
3 Lennart Arvidsson 24   3 09:45,5 585,5 2-3 90   675,5 981,3
4 Jo Grini 24   4 09:52,3 592,3 0,6-0,8 97   689,3 1000,0
5 Eivind Larsen 24   1 04:28,8 268,8 5-6 75   343,8 1000,0
6 Alf Erik Ross 61 67 2 09:50,7 590,7 0,6-0,8 97   687,7 1000,0
7 Thorbjørn Jespersen 64 24 2 09:50,6 590,6 0,8-1 96   686,6 998,4
8 Charles Obschonka 24   3 09:46,0 586,0 0,8-1 96   682,0 990,7
9 Conny Andersson 24   4 09:45,8 585,8 0,8-1 96   681,8 989,1
10 Fredrik Grini 24   1 04:48,6 288,6       288,6 544,1
11 Marius Nøss 77 72 2 09:47,7 587,7 2-3 90   677,7 985,5
12 Jostein Myre 24   3 09:50,4 590,4 0,4-0,6 98   688,4 1000,0
13 Kjell Bentzen 24 24 3 09:36,8 576,8 5-6 75   651,8 958,3
14 Espen Bakke 80 78 4 09:43,3 583,3 1,4-1,6 93   676,3 981,1
15 Phuong Dao 24   1             986,6
16 Per Pedersen 24   2 09:46,6 586,6 0,6-0,8 97   683,6 994,0
17 Frank Bøhmer 62   3 09:49,3 589,3 4-5 80   669,3 972,3
18 Øyvind Ellevog 73 80 4 09:43,4 583,4 2-3 90   673,4 976,9
19 Leif Bjørgo 65   4 09:44,6 584,6 2-3 90   674,6 978,7
20 Morten Bremsrud 78 syn 1 06:51,1 411,1 1,2-1,4 94   505,1 952,3
21 Finn Krogvig 24   2 09:47,4 587,4 8-9 60   647,4 941,4
22 Stein Marius Pedersen 66 75 3 09:49,6 589,6       589,6 856,5
23 Stig Magne Olsen 24   4 09:51,6 591,6 0,6-0,8 97   688,6 999,0
24 Tor Midtlund 75 syn 1 07:14,4 434,4 0,8-1 96   530,4 1000,0
25