|
Norgescup:
1995 | 1996 | 1997
|
1998 | 1999 | 2000
| 2001 | 2002 |
2003 | 2004 |
2005 | 2006 |
2007 | 2008 |
Norgesmester 1996
Espen Torp, Forus.
Rapport
| Nr. | Navn | NM '94 | 19/3 | 23/4 | NM '95 | 13/8 | 29/10 | Sum | Diff. | NoM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Th. Jespersen | 1000 | 886 | 896 | 1500 | 932 | 3432 | 0 | ||
| 2 | Arnfinn Lie | 624 | 958 | 1000 | 1417 | 1000 | 0 | 3417 | 15 | |
| 3 | Inge Balswick | 916 | 982 | 1390 | 807 | 1000 | 3372 | 60 | 1 | |
| 4 | Stein Jaksland | 851 | 1000 | 1000 | 1208 | 915 | 891 | 3208 | 224 | |
| 5 | Per Kr. Otnes | 675 | 1384 | 892 | 838 | 3145 | 287 | |||
| 6 | Steinar Olsen | 822 | 696 | 782 | 1234 | 867 | 2923 | 509 | ||
| 7 | Finn Bergstrøm | 606 | 918 | 1004 | 920 | 871 | 2842 | 590 | 1 | |
| 8 | Otto Petersen | 502 | 506 | 823 | 947 | 812 | 2582 | 850 | ||
| 9 | Rune Blaker | 352 | 671 | 770 | 831 | 920 | 2521 | 911 | ||
| 10 | Stein G. Hansen | 632 | 600 | 718 | 812 | 878 | 2408 | 1024 | ||
| 11 | Per Pedersen | 887 | 949 | 994 | 431 | 699 | 2374 | 1058 | ||
| 12 | Knut Blaker | 618 | 912 | 721 | 473 | 2251 | 1181 | |||
| 13 | Espen Torp | 904 | 1342 | 2246 | 1186 | |||||
| 14 | Gunnar Berge | 48 | 542 | 597 | 818 | 1957 | 1475 | |||
| 15 | Ottar Stensbøl | 844 | 938 | 972 | 1910 | 1522 | ||||
| 16 | Hans P. Aaser | 611 | 849 | 838 | 56 | 967 | 1872 | 1560 | ||
| 17 | Magnar Wøllo | 862 | 946 | 1808 | 1624 | |||||
| 18 | Øystein Sunde | 485 | 1146 | 1631 | 1801 | |||||
| 19 | Arne Simonsen | 762 | 854 | 1616 | 1816 | |||||
| 20 | Harald Olsen | 554 | 1033 | 0 | 1587 | 1845 | ||||
| 21 | Arnfinn Buhol | 436 | 898 | 1334 | 2098 | |||||
| 22 | Kurt Simonsen | 1003 | 1003 | 2429 | ||||||
| 23 | Stig Davidsen | 970 | 970 | 2462 | ||||||
| 24 | Bjarne Aasbø | 126 | 731 | 857 | 2575 | |||||
| 25 | Roger Ellingsen | 151 | 658 | 809 | 2623 | |||||
| 26 | Paul E. Jensen | 780 | 780 | 2652 | ||||||
| 27 | Einar Hagerup | 776 | 776 | 2656 | ||||||
| 28 | Tom Erik Smedal | 768 | 768 | 2664 | ||||||
| 29 | Th. Falsen | 757 | 757 | 2675 | ||||||
| 30 | Andreas Espelid | 738 | 738 | 2694 | ||||||
| 31 | Gunnar Rokseth | 646 | 646 | 2786 | ||||||
| 32 | Egil Myr | 619 | 619 | 2813 | ||||||
| 33 | Eivind Håland | 587 | 587 | 2845 | ||||||
| 34 | S.A. Netteland | 554 | 554 | 2878 | ||||||
| 35 | Ole Heiberg | 442 | 442 | 2990 | ||||||
| 36 | Bjørn A. Haug | 256 | 256 | 3176 | ||||||
| 37 | Dag Eckhoff | 248 | 248 | 3184 | ||||||
| 38 | Rolf Langnes | 219 | 219 | 3213 | ||||||
| 39 | Stian Jespersen | 185 | 185 | 3247 | ||||||
| 40 | Tom Lenz | 1 | 1 | 3431 |
|
Denne siden ble sist
oppdatert av Gruppeleder F3J, Jo Grini den:
25.04.05
|