|
Norgescup:
1995 | 1996 | 1997
|
1998 | 1999 | 2000
| 2001 | 2002 |
2003 | 2004 |
2005 | 2006 |
2007 | 2008 |
Norgesmester 1997
Inge Balswick, Cirrus RCFK
Rapport
| Nr. | Navn | NM 96 | Krystall | 20/4 | 15/6 | 24/8 | NM 97 | Sum | Diff. | NoM | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inge Balswick | 963 | 996 | 975 | 1000 | 1530 | 3526 | 0 | 1 | Ja | |
| 2 | Otto Petersen | 646 | 708 | 982 | 1000 | 865 | 1493 | 3475 | 51 | 1 | Ja |
| 3 | Arnfinn Lie | 908 | 998 | 1000 | 1000 | 1380 | 3380 | 146 | 1 | Ja | |
| 4 | Kurt Simonsen | 947 | 808 | 876 | 996 | 1372 | 3315 | 211 | |||
| 5 | Stein Jaksland | 640 | 938 | 752 | 956 | 738 | 1413 | 3307 | 219 | 2 | |
| 6 | Th Jespersen | 851 | 986 | 738 | 483 | 960 | 1300 | 3246 | 280 | 4 | |
| 7 | Bjørn Arild Haug | 908 | 227 | 964 | 1297 | 3169 | 357 | ||||
| 8 | Øystein Sunde | 906 | 870 | 1329 | 3105 | 421 | |||||
| 9 | Per Pedersen | 819 | 1000 | 643 | 517 | 867 | 1200 | 3067 | 459 | 2 | |
| 10 | Hans Peter Aaser | 772 | 691 | 942 | 871 | 1022 | 2835 | 691 | |||
| 11 | Hans P Ytterbø | 691 | 948 | 1129 | 2768 | 758 | |||||
| 12 | Tom Erik Smedal | 838 | 1356 | 2194 | 1332 | ||||||
| 13 | Finn Bergstrøm | 986 | 959 | 950 | 1945 | 1581 | 2 | ||||
| 14 | Eivind Håland | 945 | 980 | 1925 | 1601 | ||||||
| 15 | Arnfinn Buhol | 885 | 455 | 943 | 1828 | 1698 | |||||
| 16 | Pål Vindfallet | 628 | 1193 | 1821 | 1705 | 3 | |||||
| 17 | Vidar Aabakken | 697 | 1041 | 1738 | 1788 | ||||||
| 18 | Rune Blaker | 697 | 746 | 789 | 1535 | 1991 | |||||
| 19 | Steinar Olsen | 940 | 581 | 1521 | 2005 | ||||||
| 20 | Odd Arne Stensby | 362 | 42 | 450 | 622 | 1434 | 2092 | 3 | |||
| 21 | Ottar Stensbøl | 842 | 577 | 510 | 1419 | 2107 | |||||
| 22 | Egil Myr | 1180 | 1180 | 2346 | |||||||
| 23 | Gunnar Berge | 470 | 0 | 595 | 569 | 1164 | 2362 | ||||
| 24 | Trond Olsen | 1155 | 1155 | 2371 | |||||||
| 25 | Joachim Myrbakken | 471 | 645 | 1116 | 2410 | ||||||
| 26 | Terje Stensrud | 1082 | 1082 | 2444 | |||||||
| 27 | Bjørn Kjelberg | 1071 | 1071 | 2455 | 3 | ||||||
| 28 | Stein Inge Persson | 401 | 632 | 1033 | 2493 | ||||||
| 29 | Espen Torp | 1000 | 1000 | 2526 | |||||||
| 30 | Eivind Larssen | 888 | 888 | 2638 | |||||||
| 31 | Bjørn Best | 754 | 754 | 2772 | |||||||
| 32 | Per Kristian Otnes | 620 | 620 | 2906 | |||||||
| 33 | Anders Knutsen | 619 | 619 | 2907 | |||||||
| 34 | Arne Simonsen | 615 | 615 | 2911 | |||||||
| 35 | Sigmund Lockert | 481 | 481 | 3045 | |||||||
| 36 | Stian Jespersen | 473 | 473 | 3053 | |||||||
| 37 | Tom A Engebakken | 455 | 455 | 3071 | |||||||
| 38 | Harald Olsen | 443 | 443 | 3083 | |||||||
| 39 | Arne Wold | 427 | 427 | 3099 | |||||||
| 40 | Magnar Wøllo | 373 | 373 | 3153 | |||||||
| 41 | Einar Myr | 148 | 148 | 3378 |
|
Denne siden ble sist
oppdatert av Gruppeleder F3J, Jo Grini den:
25.04.05
|