Norgescup:
1995 | 1996 | 1997
|
1998 | 1999 | 2000
| 2001 | 2002 |
2003 | 2004 | |
Norgesmester 1998
Per Pedersen
Rapport
Nr. | Navn | NM '97 | Krystall 15/3 | 19/4 | NM '98 | KM 11/10 | Sum | Diff. | NoM | EM |
1 | Stein Jaksland | 924 | 831 | 842 | 1477 | 832 | 3243 | 0 | ||
2 | Per Pedersen | 784 | 878 | 1500 | 3162 | 81 | ||||
3 | Inge Balswick | 1000 | 1000 | 816 | 1000 | 2000 | 1243 | 1 | ||
4 | Arnfinn Lie | 902 | 1000 | 1000 | 914 | 2000 | 1243 | 1 | ||
5 | Otto Petersen | 976 | 943 | 1000 | 764 | 1976 | 1267 | |||
6 | Eivind Håland | 641 | 1325 | 1966 | 1277 | |||||
7 | Th. Jespersen | 850 | 925 | 993 | 969 | 1962 | 1281 | 1 | ||
8 | Hans P. Aaser | 668 | 965 | 834 | 993 | 1958 | 1285 | |||
9 | Pål Vindfallet | 780 | 932 | 918 | 1850 | 1393 | ||||
10 | Ottar Stensbøl | 750 | 808 | 968 | 1776 | 1467 | ||||
11 | Finn Bergstrøm | 892 | 769 | 815 | 1707 | 1536 | ||||
12 | Knut Blaker | 837 | 799 | 1636 | 1607 | |||||
13 | Arne Simonsen | 734 | 843 | 1577 | 1666 | |||||
14 | Rune Blaker | 753 | 793 | 616 | 1546 | 1697 | ||||
15 | Arnfinn Buhol | 809 | 734 | 699 | 1543 | 1700 | ||||
16 | Espen Torp | 1478 | 1478 | 1765 | ||||||
17 | Terje Stensrud | 707 | 742 | 1449 | 1794 | |||||
18 | Rolf B. Rettedal | 1433 | 1433 | 1810 | ||||||
19 | Bjørn Kjelberg | 700 | 0 | 671 | 1371 | 1872 | ||||
20 | Odd Arne Stensby | 407 | 482 | 707 | 1189 | 2054 | (1) | |||
21 | Gunnar Berge | 657 | 375 | 1032 | 2211 | |||||
22 | Kurt Simonsen | 897 | 897 | 2346 | ||||||
23 | Stefan Wahlberg | 886 | 886 | 2357 | ||||||
24 | Tom Erik Smedal | 886 | 886 | 2357 | ||||||
25 | Øystein Sunde | 869 | 869 | 2374 | ||||||
26 | Ole Jørgensen | 852 | 852 | 2391 | ||||||
27 | Egil Myr | 771 | 771 | 2472 | ||||||
28 | Pål Westerhaug | 766 | 766 | 2477 | ||||||
29 | Per Kr. Otnes | 763 | 763 | 2480 | ||||||
30 | Trond Olsen | 755 | 755 | 2488 | ||||||
31 | Hans P. Ytterbø | 738 | 738 | 2505 | ||||||
32 | Jo Grini | 706 | 706 | 2537 | 2 | |||||
33 | Vidar Aabakken | 680 | 680 | 2563 | ||||||
34 | Georg Myhre | 680 | 680 | 2563 | ||||||
35 | Stein Inge Persson | 413 | 413 | 2830 | ||||||
36 | Anders Knutsen | 405 | 405 | 2838 |
Denne siden ble sist
oppdatert av Gruppeleder F3J, Jo Grini den:
07.05.12
|