|
Norgescup:
1995 | 1996 | 1997
|
1998 | 1999 | 2000
| 2001 | 2002 |
2003 | 2004 |
2005 | 2006 |
2007 | 2008 |
Norgesmester 1999
Norgesmester Thorbjørn Jespersen,
Cirrus RCFK.
Rapport
| Nr. | Navn | NM '98 | KC '99 | 30/5 | 5/9 | NM '99 | Sum | Diff. | NoM | VM |
| 1 | Arnfinn Lie | 1000 | 967 | 1000 | 1494 | 3494 | JA | |||
| 2 | Inge Balswick | 1000 | 832 | 988 | 1500 | 3488 | 6 | JA | ||
| 3 | Finn Bergstrøm | 1000 | 895 | 931 | 1473 | 3404 | 90 | JA | ||
| 4 | Jo Grini | 849 | 963 | 984 | 1421 | 3368 | 126 | TM | ||
| 5 | Stein Jaksland | 985 | 844 | 885 | 787 | 1496 | 3365 | 129 | ||
| 6 | Per Pedersen | 1000 | 694 | 982 | 1364 | 3346 | 148 | |||
| 7 | Otto Petersen | 1000 | 782 | 1440 | 3222 | 272 | ||||
| 8 | Th. Jespersen | 788 | 950 | 1440 | 3178 | 316 | ||||
| 9 | Pål Vindfallet | 908 | 958 | 1303 | 3169 | 325 | ||||
| 10 | Pål Westerhaug | 707 | 867 | 1053 | 2627 | 867 | ||||
| 11 | Svein Julton | 793 | 625 | 1155 | 2573 | 921 | ||||
| 12 | Finn Krogvig | 684 | 363 | 676 | 1095 | 2455 | 1039 | |||
| 13 | Petter Østby | 635 | 224 | 1233 | 2092 | 1402 | ||||
| 14 | Bjørn Kjelberg | 689 | 1277 | 1966 | 1528 | |||||
| 15 | Ronny Sandslett | 406 | 1451 | 1857 | 1637 | |||||
| 16 | Kjell-Åke Alfredsen | 556 | 1129 | 1685 | 1809 | |||||
| 17 | Arnfinn Buhol | 745 | 720 | 874 | 1619 | 1875 | ||||
| 18 | Arne Simonsen | 746 | 778 | 688 | 1524 | 1970 | ||||
| 19 | Kåre Schanche | 799 | 668 | 1467 | 2027 | |||||
| 20 | Espen G. Bakke | 432 | 1002 | 1434 | 2060 | |||||
| 21 | Odd Arne Stensby | 622 | 655 | 578 | 1277 | 2217 | ||||
| 22 | Espen Torp | 985 | 281 | 1266 | 2228 | |||||
| 23 | Hans P. Aaser | 529 | 734 | 1263 | 2231 | |||||
| 24 | Trond Olsen | 1156 | 1156 | 2338 | ||||||
| 25 | Tom Erik Smedal | 1103 | 1103 | 2391 | ||||||
| 26 | Gunnar Berge | 702 | 330 | 1032 | 2462 | |||||
| 27 | Rolf B. Rettedal | 955 | 955 | 2539 | ||||||
| 28 | Ole Heiberg | 943 | 943 | 2551 | ||||||
| 29 | Tom A. Engebaken | 928 | 928 | 2566 | ||||||
| 30 | Georg Fredrik Myhre | 919 | 919 | 2575 | ||||||
| 31 | Terje Ramberg | 893 | 893 | 2601 | ||||||
| 32 | Eivind Håland | 883 | 883 | 2611 | ||||||
| 33 | Øystein Sunde | 857 | 857 | 2637 | ||||||
| 34 | Terje Stensrud | 840 | 840 | 2654 | ||||||
| 35 | Ottar Stensbøl | 199 | 619 | 818 | 2676 | |||||
| 36 | Per Arne Nilsen | 612 | 612 | 2882 | ||||||
| 37 | Sigmund Lockert | 597 | 597 | 2897 | ||||||
| 38 | Rune Blaker | 482 | 482 | 3012 | ||||||
| 39 | Anders Krogvig | 355 | 355 | 3139 | ||||||
| 5 | 21 | 21 | 18 | 23 |
|
Denne siden ble sist
oppdatert av Gruppeleder F3J, Jo Grini den:
25.04.05
|