|
Norgescup:
1995 | 1996 | 1997
|
1998 | 1999 | 2000
| 2001 | 2002 |
2003 | 2004 |
2005 | 2006 |
2007 | 2008 |
VM F3J, Korfu
16.Finn Bergstrøm 6530p
22.Arnfinn Lie 6486p
73.Inge Balswick 5116p
Se egen rapport: landslaget
2000
Norgesmester 2000
Inge Balswick,Cirrus RCFK
Rapport
| Nr. | Navn | NM '99 | KC 19/3 | NM 2000 | 20-21/5 | 27.aug | Sum | Diff. |
| 1 | Inge Balswick | 1000 | 1000 | 1500 | 3500 | |||
| 2 | Arnfinn Lie | 996 | 1000 | 1423 | 1000 | 3423 | 77 | |
| 3 | Ronny Sandslett | 967 | 926 | 1394 | 1000 | 3361 | 139 | |
| 4 | Finn Bergstrøm | 982 | 907 | 1388 | 738 | 3277 | 223 | |
| 5 | Otto Petersen | 960 | 876 | 1279 | 966 | 3205 | 295 | |
| 6 | Stein Jaksland | 997 | 1324 | 807 | 3128 | 372 | ||
| 7 | Jo Grini | 947 | 846 | 1255 | 876 | 3078 | 422 | |
| 8 | Aril Røsvik | 664 | 1295 | 995 | 2954 | 546 | ||
| 9 | Svein Julton | 770 | 723 | 1235 | 727 | 2732 | 768 | |
| 10 | Ole Heiberg | 628 | 890 | 1021 | 787 | 2698 | 802 | |
| 11 | Petter Østbye | 822 | 837 | 993 | 820 | 2652 | 848 | |
| 12 | Kjell-Åke Alfredsen | 753 | 910 | 778 | 496 | 2441 | 1059 | |
| 13 | Finn Krogvig | 730 | 658 | 881 | 486 | 2269 | 1231 | |
| 14 | Anders Krogvig | 729 | 947 | 559 | 2235 | 1265 | ||
| 15 | Espen G. Bakke | 668 | 719 | 829 | 561 | 2216 | 1284 | |
| 16 | Per Pedersen | 909 | 1188 | 2097 | 1403 | |||
| 17 | Arne Simonsen | 832 | 1143 | 1975 | 1525 | |||
| 18 | Erik Wikran | 1038 | 882 | 1920 | 1580 | |||
| 19 | Kåre Schanche | 846 | 1025 | 1871 | 1629 | |||
| 20 | Th. Jespersen | 960 | 897 | 1857 | 1643 | |||
| 21 | Pål Westerhaug | 702 | 806 | 1508 | 1992 | |||
| 22 | Øystein Sunde | 1145 | 1145 | 2355 | ||||
| 23 | Svein Hugo Hagen | 986 | 986 | 2514 | ||||
| 24 | Terje Ramberg | 875 | 875 | 2625 | ||||
| 25 | Pål Vindfallet | 869 | 869 | 2631 | ||||
| 26 | Bjørn Kjelberg | 852 | 852 | 2648 | ||||
| 27 | Kjetil Valen | 842 | 842 | 2658 | ||||
| 28 | Trond Olsen | 771 | 771 | 2729 | ||||
| 29 | Tom Erik Smedal | 735 | 735 | 2765 | ||||
| 30 | Rune Blaker | 682 | 682 | 2818 | ||||
| 31 | Odd Arne Stensby | 627 | 627 | 2873 | ||||
| 32 | Tom A. Engebaken | 619 | 619 | 2881 | ||||
| 33 | Georg Fredrik Myhre | 613 | 613 | 2887 | ||||
| 34 | Per Arne Nilsen | 579 | 579 | 2921 | ||||
| 35 | Lage Salamonsen | 573 | 573 | 2927 | ||||
| 36 | Gunnar Berge | 560 | 560 | 2940 | ||||
| 37 | Bjørn Solheim | 409 | 409 | 3091 | ||||
| 38 | Kåre Mortensen | 310 | 310 | 3190 | ||||
| 39 | Espen Torp | 187 | 187 | 3313 | ||||
| 40 | Tom Ole Skjold | 160 | 160 | 3340 | ||||
| 41 | Pål Andre Karlsen | 113 | 113 | 3387 | ||||
| 23 | 23 | 20 | 11 | 11 |
|
Denne siden ble sist
oppdatert av Gruppeleder F3J, Jo Grini den:
30.04.07
|