|
Norgescup:
1995 | 1996 | 1997
|
1998 | 1999 | 2000
| 2001 | 2002 |
2003 | 2004 |
2005 | 2006 |
2007 | 2008 |
Norgesmester 2001
Norgesmester Inge Balswick, Cirrus
RCFK
Rapport
| Nr. | Navn | NM '00 | KC 18/3 | 7-8/4. | 13.mai | NM '01 | 09.sep | Sum | Diff. |
| 1 | Inge Balswick | 1060 | 818 | 1027 | 1560 | 1020 | 3647 | ||
| 2 | Otto B. Petersen | 878 | 1070 | 1014 | 1535 | 724 | 3619 | 28 | |
| 3 | Jo Grini | 862 | 1025 | 935 | 1544 | 1027 | 3596 | 51 | |
| 4 | Finn Bergstrøm | 978 | 852 | 1050 | 1403 | 934 | 3431 | 216 | |
| 5 | Ronny Sandslett | 972 | 938 | 1010 | 770 | 1434 | 3416 | 231 | |
| 6 | Per Pedersen | 816 | 1011 | 1519 | 844 | 3374 | 273 | ||
| 7 | Stein Jaksland | 929 | 625 | 984 | 1439 | 849 | 3352 | 296 | |
| 8 | Svein Julton | 848 | 870 | 937 | 1477 | 867 | 3284 | 363 | |
| 9 | Aril Røsvik | 899 | 1010 | 1109 | 3018 | 629 | |||
| 10 | Anders Bakke Krogvig | 650 | 896 | 1374 | 2920 | 727 | |||
| 11 | Finn Krogvig | 605 | 805 | 1079 | 804 | 2688 | 959 | ||
| 12 | Arnfinn Lie | 1007 | 1050 | 2057 | 1590 | ||||
| 13 | Petter Østbye | 682 | 893 | 907 | 847 | 1800 | 1847 | ||
| 14 | Tor Midtlund | 784 | 985 | 1769 | 1878 | ||||
| 15 | Øystein Sunde | 786 | 850 | 1636 | 2011 | ||||
| 16 | Espen G. Bakke | 569 | 781 | 830 | 211 | 1611 | 2036 | ||
| 17 | Arne Simonsen | 785 | 634 | 822 | 1607 | 2040 | |||
| 18 | Erik Wikran | 706 | 802 | 1508 | 2139 | ||||
| 19 | Erik Morgan Villadsen | 346 | 736 | 763 | 1499 | 2148 | |||
| 20 | Terje Ramberg | 1487 | 1487 | 2160 | |||||
| 21 | Ole Heiberg | 701 | 489 | 725 | 1426 | 2221 | |||
| 22 | Knut Eirik Lyngmo | 1392 | 1392 | 2255 | |||||
| 23 | Bjørn Tore Hagen | 1379 | 1379 | 2269 | |||||
| 24 | Gunnar Berge | 748 | 598 | 519 | 1346 | 2301 | |||
| 25 | Alf Staurvik | 1316 | 1316 | 2332 | |||||
| 26 | Thomas Marthinussen | 1209 | 1209 | 2438 | |||||
| 27 | Arild Røsvik | 1109 | 1109 | 2539 | |||||
| 28 | Georg Fredrik Myhre DAY | 997 | 997 | 2650 | |||||
| 29 | Lage Salamonsen | 995 | 995 | 2653 | |||||
| 30 | Odd Gunnar Meyer | 977 | 977 | 2671 | |||||
| 31 | Kjell Åke Alfredsen | 534 | 362 | 896 | 2751 | ||||
| 32 | Alexander Svenning | 894 | 894 | 2753 | |||||
| 33 | Widar Holmedal | 860 | 860 | 2787 | |||||
| 34 | Kåre Mortensen | 846 | 846 | 2801 | |||||
| 35 | Thorbjørn Jespersen | 814 | 814 | 2833 | |||||
| 36 | Arnfinn Buhol | 744 | 744 | 2903 | |||||
| 37 | Svein Hugo Hagen | 707 | 707 | 2940 | |||||
| 38 | Kåre Schanche | 704 | 704 | 2943 | |||||
| 39 | Odd Arne Stensby | 669 | 669 | 2978 | |||||
| 40 | Robert Grønvold | 668 | 668 | 2979 | |||||
| 41 | Gjermund Westad | 549 | 549 | 3098 | |||||
| 42 | Dag Skoglund | 497 | 497 | 3151 | |||||
| 43 | Alexander Westby | 388 | 388 | 3259 | |||||
| 20 | 22 | 6 | 15 | 21 |
|
Denne siden ble sist
oppdatert av Gruppeleder F3J, Jo Grini den:
25.04.05
|