|
Norgescup:
1995 | 1996 | 1997
|
1998 | 1999 | 2000
| 2001 | 2002 |
2003 | 2004 |
2005 | 2006 |
2007 | 2008 Senior: Norgesmester 2002 Gull: Jo Grini, Valdres Norgescup F3J 2002
|
| Nr. | Navn | NM '01 | 30.juni | 01.sep | NM '02 | Sum | Diff. | VM |
| 1 | Jo Grini | 1046 | 1020 | 913 | 1520 | 3586 | 38.Senior | |
| 2 | Inge Balswick | 1060 | 791 | 1030 | 1412 | 3502 | 84 | 41.Senior |
| 3 | Per Pedersen | 1013 | 636 | 880 | 1523 | 3416 | 170 | |
| 4 | Anders B Krogvik | 916 | 760 | 1006 | 1395 | 3317 | 269 | 19.Junior |
| 5 | Finn Bergstrøm | 935 | 793 | 1520 | 3248 | 338 | ||
| 6 | Tor Midtlund | 980 | 774 | 1492 | 3246 | 340 | ||
| 7 | Finn Krogvig | 719 | 618 | 717 | 1160 | 2596 | 990 | |
| 8 | Otto B. Petersen | 1037 | 1479 | 2516 | 1070 | |||
| 9 | Erik Morgan Villadsen | 849 | 971 | 1389 | 2360 | 1226 | ||
| 10 | Ole Heiberg | 891 | 1370 | 2261 | 1325 | |||
| 11 | Arild Røsvik | 739 | 1418 | 2157 | 1429 | |||
| 12 | Thorbjørn Jespersen | 962 | 1018 | 1980 | 1606 | |||
| 13 | Stein Jaksland | 959 | 704 | 797 | 1756 | 1830 | ||
| 14 | Widar Holmedal | 910 | 739 | 1649 | 1937 | |||
| 15 | Arne Simonsen | 810 | 784 | 1594 | 1992 | |||
| 16 | Eivind Håland | 1305 | 1305 | 2281 | ||||
| 17 | Czeslaw Dabrowski | 1196 | 1196 | 2390 | ||||
| 18 | Kim Alexander Skåtun | 1172 | 1172 | 2414 | ||||
| 19 | Kåre Mortensen | 1052 | 1052 | 2534 | ||||
| 20 | Alexander Westby | 1024 | 1024 | 2562 | 28.Junior | |||
| 21 | Terje Ramberg | 1008 | 1008 | 2578 | ||||
| 22 | Svein Julton | 988 | 988 | 2598 | ||||
| 23 | Ronny Sandslett | 956 | 956 | 2630 | 65.Senior | |||
| 24 | Knut Eirik Lyngmo | 928 | 928 | 2658 | ||||
| 25 | Bjørn Tore Hagen | 919 | 919 | 2667 | ||||
| 26 | Alf Staurvik | 877 | 877 | 2709 | ||||
| 27 | Thomas Marthinussen | 806 | 806 | 2780 | ||||
| 28 | Gunnar Berge | 733 | 733 | 2853 | ||||
| 29 | Lage Salamonsen | 663 | 663 | 2923 | ||||
| 30 | Odd Gunnar Meyer | 651 | 651 | 2935 | ||||
| 31 | Espen G. Bakke | 627 | 627 | 2959 | ||||
| 32 | Alexander Svenning | 596 | 596 | 2990 | 25.junior | |||
| 33 | Dag Skoglund | 331 | 331 | 3255 | ||||
| 20 | 12 | 15 | 15 |
|
Denne siden ble sist
oppdatert av Gruppeleder F3J, Jo Grini den:
30.04.07
|