Norgescup: 2012 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
|
Nr. | Navn | KM'18 | 06.apr | 13.apr | 27.apr | 05.mai | 19.mai | 15.jun | 29.jun | 2-3.aug | 15.sep | 12.okt | 05.okt | KM'18 | Sum | Diff. |
1 | GRINI, Jo | 1040 | 824 | 1050 | 1020 | 1020 | 1492 | 3582 | 0 | |||||||
2 | JÆGER, Otto | 982 | 1009 | 1010 | 993 | 1008 | 1002 | 780 | 1545 | 3564 | 18 | |||||
3 | BREMSRUD, Morten | 916 | 982 | 999 | 941 | 995 | 691 | 1502 | 3495 | 87 | ||||||
4 | OLSEN, Stig | 935 | 866 | 888 | 795 | 1002 | 925 | 1488 | 3425 | 156 | ||||||
5 | PEDERSEN, Henri | 1002 | 1040 | 919 | 878 | 1020 | 1020 | 831 | 1307 | 3367 | 215 | |||||
6 | BENTZEN, Kjell | 811 | 977 | 1020 | 857 | 805 | 929 | 1292 | 3289 | 293 | ||||||
7 | ELLEVOG, Øivind | 1006 | 909 | 1341 | 3256 | 326 | ||||||||||
8 | TORØ, Stein-Vidar | 849 | 847 | 775 | 975 | 928 | 556 | 878 | 1008 | 1227 | 3210 | 372 | ||||
9 | SØRGAARD, Øyvind | 840 | 866 | 710 | 1120 | 2825 | 756 | |||||||||
10 | BYE, Anders | 782 | 733 | 749 | 1179 | 2710 | 872 | |||||||||
11 | KROGVIG, Finn | 872 | 781 | 960 | 2613 | 969 | ||||||||||
12 | ROSS, Alf Erik | 956 | 1309 | 2265 | 1317 | |||||||||||
13 | HAGEN, Bjørn Tore | 1000 | 1030 | 1011 | 2041 | 1541 | ||||||||||
14 | JØRGENSEN, Olav | 772 | 1006 | 964 | 1970 | 1612 | ||||||||||
27 | KNUDSEN, Arve | 908 | 1030 | 1938 | 1644 | |||||||||||
17 | LYNGMO, Knut Eirik | 1000 | 884 | 919 | 1919 | 1663 | ||||||||||
15 | LANGSEID, Jonar | 984 | 926 | 1910 | 1671 | |||||||||||
16 | DE BESCHE, Otto | 665 | 980 | 912 | 1892 | 1690 | ||||||||||
18 | RINGKJØB, William Jul | 866 | 986 | 1853 | 1729 | |||||||||||
19 | UNDERTUN, Rune | 687 | 1152 | 1839 | 1743 | |||||||||||
20 | BJØRNDAL, Halvard | 618 | 590 | 629 | 1836 | 1746 | ||||||||||
21 | LANGSEID, Arild | 840 | 819 | 890 | 742 | 603 | 1729 | 1853 | ||||||||
22 | HOLLAND, John | 745 | 850 | 1595 | 1987 | |||||||||||
23 | FOSSGÅRD, Rolf | 856 | 734 | 1590 | 1992 | |||||||||||
24 | TØNSAGER GRINI, Fredrik | 987 | 987 | 2595 | ||||||||||||
34 | Farstad, Jack | 980 | 980 | 2602 | ||||||||||||
25 | JENSEN, Robert | 968 | 968 | 2614 | ||||||||||||
26 | ÅSEN, Vegard | 955 | 955 | 2627 | ||||||||||||
35 | Røsvik, Aril | 877 | 877 | 2704 | ||||||||||||
28 | JOHANSEN, Kjell Sture | 866 | 866 | 2716 | ||||||||||||
29 | KNUDSEN, Arve | 812 | 812 | 2770 | ||||||||||||
30 | BÆKKEN, Einar | 804 | 804 | 2778 | ||||||||||||
31 | SALOMONSEN, Lage | 772 | 772 | 2810 | ||||||||||||
32 | MEYER, Odd Gunnar | 738 | 738 | 2844 | ||||||||||||
33 | ANDERSEN, Bjørn | 688 | 688 | 2893 |
Med forbehold om feil til sesongen er
slutt. Uttak/cupregler .
Utenlandske utøvere er tatt ut av regnearkene om mulig (ref.
NLF's konkurranseregler)
3 første vil bli tilskrevet før årsskifte for landslag internasjonale
mesterskap (EM/VM)
Regjerende mester EM/VM kan komme i tillegg
- Stevner innrapportert på
epost og godkjent av gruppeleder innen sesongstart teller i Norgescup.
- Man kan kjøre uten finaler på Norgescup, dog teller finaler ekstra.
- Som i F3J kan man ha NC med så få som 3 piloter, men man må da ha
ekstra tidtagere.
- Vi må holde fokus på nye som kommer inn i miljøet.
Arrangøren plikter å utlyse
alle uttaksstevner på NLF.no senest 2 uker før første
konkurransedag. I utlysningen skal det opplyses om arrangørklubb,
kontaktperson(er),
påmeldingsfrist, stevnested/tid og startkontingent for de enkelte
klasser. Seksjonsmøtet kan
sette en øvre grense for startkontingent.
Gruppeleder F5J/F3J/F3K, Jo Grini, mob 90898709, jojo(at)vfkm.no
Se uttaksregler HER, (med bonuspoeng for finaler)
4.07.17:
Ny gruppeleder F5J - juli 2017
Jo Grini er igjen gruppeleder F5J og vil forsøke
holde rede på Norgescup/uttak landslag samt forsøke utvikle
grenen siden den nå er godtatt som FAI gren med EM i 2017
(Bulgaria).
Hva er F5J?
F5J er en relativt ny gren som ligner på F3J seilfly, men
isteden for vinsj bruker man motor i nesa som startredskap. Alle
med ett seilfly og ønske om å konkurrere med andre i
termikkflyging kan delta. Man starter i puljer sammen med andre
piloter og forsøker fly 10min fra så lav høyde som mulig og
avslutter med en landing mot ett merke (poeng for hver meter fra
ett merke). Høyden man oppnår med motoren blir logget ombord med
en knøttliten og rimelig høydemåler, gjerne med display
slik at man lett kan lese av etter landing (Altis V4
bruker de fleste og finnes på lager hos Norsk forhandler). Motortiden er
begrenset til ett "stig" av 30sek og man får minuspoeng for
antall meter og ekstra minus om man overstiger 200m.
Etter x antall innledende omganger eller ett tidspunkt på dagen
kommer de beste til finaler hvor de flyr mot hverandre. Dette
sikrer en vinner uten flaks i trekning av puljer innledende.
Enhver klubb som er medlem av NLF kan arrangere Norgescup så
lenge man har mer enn 3 piloter med fly, en høyttaler (med
10+5min mp3 filer) og noen stoppeklokker. Send en mail til
gruppeleder om dere ønsker å arrangere! jojo(at)vfkm.no eller ring
Jo Grini på mob.90898709 for info. Han har ansvaret for at det
kommer på terminlisten til fellesportalen for seilfly Norge
www.f3x.no
Det er også mye løpende info på
Facebook.com/f3xnorge
--------------
Vi har til nå hatt en "lang" inkjøringstid i F5J hvor det er to
klubber (Bodø
og Cirrus)
som har vært veldig aktive med små variasjoner av reglene. Det
hadde vært flott om alle kunne enes om reglene og at vi kjører
oss inn mot de offisielle, dog med nasjonale små variasjoner. Da
blir det litt lettere å sende noen av våre glimrende piloter
(for vi er gode til å fly på berget) til Europamesterskap og
Verdensmesterskap.
I første omgang kjører vi som vi har gjort i 2017 som medfører:
- Stevner innrapportert på epost til gruppeleder innen
sesongslutt teller i Norgescup 2017. Fra 2018 bør alle stevner
være på kalenderen før sesongstart.
- Man kan kjøre uten finaler på Norgescup i 2017, dog teller
finaler ekstra.
- Åpent Mesterskap 2017 teller som NM. Med finaler. Vi vil
etablere NM status så fort dette er mulig.
- Vi etablerer at man kan starte motor flere ganger, men man får
0 poeng i den omgangen (for å redde fly fra treelefanter).
- Som i F3J kan man ha NC med så få som 3 piloter, men man må da
ha egne tidtagere.
- Vi må holde fokus på nye som kommer inn i miljøet. Pass på at
det er nok tid til å lade batterier mellom flighter for hver
pilot. Om nødvendig tar man seg ekstra tid.
- Man kan dedikere seg en egen spotter (team). Dette er ekstra
viktig for nye i miljøet. De trenger å lære.
|